| Plac. | Klass, namn | Tid
|
|
|
| D40 (2860 m) |
|
| 1 | Anne Bössfall | 29,20
|
| 2 | Pia Gustavsson | 32,07
|
| 3 | Marianne Nyman | 33,44
|
| 4 | Inga-Lill Pettersson | 45,32
|
|
|
| D21 (4050 m) |
|
| 1 | Andrea Westerdahl | 37,02
|
| 2 | Helén Persson | 39,39
|
| 3 | Anna Niklasson | 41,17
|
| |
|
| D20 (4050 m) |
|
| 1 | Fredrika Vångell | 33,54
|
| 2 | Josefine Lindström | 43,28
|
| 3 | Matilda Österberg | 43,50
|
| 4 | Amanda Almén | 46,04
|
| |
|
| D16 (2860 m) |
|
| 1 | Sara Tibell | 27,18
|
| 2 | Frida Karlsson | 30,18
|
| |
|
| D14 (2860 m) |
|
| 1 | Julia Almén | 29,18
|
| 2 | Annika Ledskog | 39,05
|
| |
|
| H65 (2860m) |
|
| 1 | Kjell Hagström | 38,07
|
| 2 | Karl Andersson | 45,54
|
| |
|
| H55 (2860 m) |
|
| 1 | Roger Danielsson | 29,00
|
| 2 | L-E Henriksson | 31,57
|
| Yngve Pettersson | felst. (31,20)
|
| |
|
| H50 (2860 m) |
|
| 1 | Lenn Aronsson | 28,39
|
| 2 | Stephan Svensson | 31,49
|
| |
|
| H45 (4050 m) |
|
| 1 | Börje Andersson | 38,47
|
| 2 | Lars Almén | 39,26
|
| 3 | Thomas Wåhlander | 41,23
|
| 4 | Mats Backteman | 41,55
|
| |
|
| H21 (4720 m) |
|
| 1 | Jacob Gustavsson | 30,41
|
| 2 | Fredrik Pettersson | 31,02
|
| 3 | Per Magnusson | 32,08
|
| 4 | Ulf Bergkvist | 32,17
|
| 5 | Peter Aronsson | 33,39
|
| 6 | Markus Adolfsson | 34,47
|
| 7 | Joakim Tosteberg | 40,29
|
| 8 | Christian Enberg | 40,37
|
| 9 | Jonas Svernestam | 41,53
|
| 10 | Christian Eriksson | 43,13
|
| 11 | Henrik Pettersson | 44,05
|
| 12 | Markus Henriksson | 44,42
|
| 13 | Jacob Westerberg | 45,16
|
| 14 | Daniel Karlsson | 49,49
|
| 15 | Jan Arbahamnsson | 58,12
|
| |
|
| H12 (2500 m) |
|
| 1 | Fredrik Tegström | 42,05
|
|
|