Resultat – Sunes Bana v3 2026

  2026-12-18
  Långa (13 / 13) Tid Efter Bomtid
  1. Erik Backteman Linköpings OK 1:01:23 0:00
  2. Åke Ljunggren Linköpings OK 1:02:21 +0:58 0:49
  3. Johan Otterström Linköpings OK 1:04:19 +2:56 2:31
  4. Aleksandr Kotochigov Linköpings OK 1:06:51 +5:28 2:36
  5. Joakim Tosteberg Linköpings OK 1:09:35 +8:12 0:56
  6. Claes Otterborg Linköpings OK 1:11:04 +9:41 2:40
  7. Lars Asplund Linköpings OK 1:11:42 +10:19 2:00
  8. Rickard Ingesson Gamleby OK 1:12:50 +11:27 0:46
  9. Annika Ivarsson Linköpings OK 1:13:31 +12:08 0:00
  10. Henrik Söderqvist Linköpings OK 1:13:34 +12:11 3:36
  11. Märta Hageström Linköpings OK 1:29:04 +27:41 1:08
  Anna Enberg Linköpings OK Felst.
  Josefine Cederholm Linköpings OK Felst.
  Mellan (13 / 13) Tid Efter Bomtid
  1. Per Magnusson Linköpings OK 49:06 0:00
  2. Alva Olsson Linköpings OK 51:19 +2:13 0:00
  3. Sara Helander Domnarvets GOIF 55:20 +6:14 0:00
  4. Pedro Lundqvist Linköpings OK 56:21 +7:15 1:40
  5. Johan Söderberg Linköpings OK 59:38 +10:32 2:03
  6. David Björk Valbo AIF 1:01:30 +12:24 5:18
  7. Sara Söderqvist Linköpings OK 1:08:54 +19:48 3:25
  8. Josefine Lindström Linköpings OK 1:09:04 +19:58 1:01
  9. Anna Sofie Bark Linköpings OK 1:09:33 +20:27 4:22
  10. Thomas Rimhagen Linköpings OK 1:10:48 +21:42 6:31
  11. Anna Otterborg Linköpings OK 1:14:20 +25:14 2:37
  12. Jan Lundgren Linköpings OK 1:18:24 +29:18 6:46
  13. Mats Adolfsson Linköpings OK 1:23:48 +34:42 5:15
  Korta (29 / 29) Tid Efter Bomtid
  1. Börje Andersson Linköpings OK 34:33 1:18
  2. Astrid Lindström Linköpings OK 36:28 +1:55 4:17
  3. Björn Knuthammar Linköpings OK 37:41 +3:08 2:03
  4. Emma Backteman Parö Linköpings OK 38:24 +3:51 3:08
  5. Thomas Stenström Linköpings OK 41:40 +7:07 3:50
  6. Jörgen Sköld Linköpings OK 42:08 +7:35 1:38
  7. Emil Asplund Linköpings OK 42:21 +7:48 6:13
  8. Christer Sandh OK Roxen 45:02 +10:29 2:38
  9. Peter Jakobsson Linköpings OK 45:58 +11:25 2:08
  10. Cecilia Enberg Linköpings OK 46:18 +11:45 3:21
  11. Edvin Jansson Linköpings OK 47:10 +12:37 5:51
  12. Vidar Helander Linköpings OK 48:32 +13:59 3:12
  13. Lotta Borg Linköpings OK 49:37 +15:04 2:14
  14. Filip Strömbäck Linköpings OK 50:29 +15:56 1:36
  15. Oscar Ljungberg Linköpings OK 51:26 +16:53 14:56
  16. Alice Call Linköpings OK 57:17 +22:44 7:57
  17. Pia Vångell Linköpings OK 57:35 +23:02 2:44
  18. Julia Modig Tjärnström Linköpings OK 57:42 +23:09 2:33
  19. Hanna Modig Tjärnström Linköpings OK 57:46 +23:13 2:05
  20. Tina Lindgren Linköpings OK 58:50 +24:17 2:02
  21. Ann-Sofie Svensson Linköpings OK 1:02:18 +27:45 3:32
  22. Christer Johansson Linköpings OK 1:02:43 +28:10 2:08
  23. Maud Göthe Lundgren Linköpings OK 1:03:00 +28:27 6:05
  24. Anna Call Linköpings OK 1:03:08 +28:35 4:28
  25. Agnes Call Linköpings OK 1:03:12 +28:39 4:36
  26. Jörgen Svensson Linköpings OK 1:05:33 +31:00 5:39
  27. Marta Topor Linköpings OK 1:32:42 +58:09 8:15
  28. Edit Adolfsson Linköpings OK 1:38:26 +1:03:53 27:36
  Arvid Asplund Linköpings OK Utg.
  Gul (4 / 4) Tid Efter Bomtid
  1. Roland Alsén OK Roxen 44:12 1:42
  2. Leia Sandberg Linköpings OK 50:25 +6:13 5:21
  3. Märta Lindström Linköpings OK 50:58 +6:46 6:51
  4. Karin Backteman Linköpings OK 51:46 +7:34 3:07

Skapad av MeOS 3.9.1467 (U2): 2026-01-18 12:00:50