Resultat - Sunes bana v50 |
||||||||||
| 2021-12-19 | ||||||||||
| Långa | (23 / 23) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Anders Berg | Linköpings OK | 48:56 | |||||||
| 2:40 (2:40) | 15:49 (18:29) | 10:27 (28:56) | 5:26 (34:22) | 10:56 (45:18) | 3:38 (48:56) | |||||
| 2. | Johan Otterström | Linköpings OK | 49:11 | +0:15 | ||||||
| 2:42 (2:42) | 15:32 (18:14) | 10:21 (28:35) | 5:57 (34:32) | 11:01 (45:33) | 3:38 (49:11) | |||||
| 3. | Per Magnusson | Linköpings OK | 49:37 | +0:41 | ||||||
| 2:37 (2:37) | 15:20 (17:57) | 11:08 (29:05) | 6:23 (35:28) | 10:39 (46:07) | 3:30 (49:37) | |||||
| 4. | Ian Johansson | Linköpings OK | 50:07 | +1:11 | ||||||
| 2:37 (2:37) | 15:10 (17:47) | 10:35 (28:22) | 6:44 (35:06) | 11:37 (46:43) | 3:24 (50:07) | |||||
| 5. | Åke Ljunggren | Linköpings OK | 50:33 | +1:37 | ||||||
| 2:48 (2:48) | 15:41 (18:29) | 11:44 (30:13) | 5:46 (35:59) | 11:08 (47:07) | 3:26 (50:33) | |||||
| 6. | Jonathan Jylltorp | Linköpings OK | 52:47 | +3:51 | ||||||
| 2:38 (2:38) | 15:40 (18:18) | 12:56 (31:14) | 6:46 (38:00) | 11:25 (49:25) | 3:22 (52:47) | |||||
| 7. | Anton Sundin | Strängnäs-Malmby OL | 54:05 | +5:09 | ||||||
| 2:33 (2:33) | 16:18 (18:51) | 10:42 (29:33) | 7:59 (37:32) | 13:01 (50:33) | 3:32 (54:05) | |||||
| 8. | Klara Ljunggren | Linköpings OK | 55:55 | +6:59 | ||||||
| 3:33 (3:33) | - (-) | - (33:44) | 6:55 (40:39) | 11:38 (52:17) | 3:38 (55:55) | |||||
| 9. | Johan Persson | Hagaby GoIF Örebro | 55:57 | +7:01 | ||||||
| 4:08 (4:08) | 16:29 (20:37) | 12:34 (33:11) | 6:36 (39:47) | 11:59 (51:46) | 4:11 (55:57) | |||||
| 10. | Filip Moller | Linköpings OK | 56:39 | +7:43 | ||||||
| 3:38 (3:38) | 17:04 (20:42) | 13:05 (33:47) | 6:54 (40:41) | 11:54 (52:35) | 4:04 (56:39) | |||||
| 11. | Johan Stenström | Linköpings OK | 58:52 | +9:56 | ||||||
| 2:59 (2:59) | 18:39 (21:38) | 12:46 (34:24) | 9:43 (44:07) | 11:27 (55:34) | 3:18 (58:52) | |||||
| 12. | Fredrika Vångell | Linköpings OK | 59:24 | +10:28 | ||||||
| 3:18 (3:18) | 17:12 (20:30) | 12:58 (33:28) | 7:20 (40:48) | 14:03 (54:51) | 4:33 (59:24) | |||||
| 13. | Börje Andersson | Linköpings OK | 59:35 | +10:39 | ||||||
| 3:07 (3:07) | 18:44 (21:51) | 13:36 (35:27) | 7:29 (42:56) | 12:53 (55:49) | 3:46 (59:35) | |||||
| 14. | Rickard Ingesson | Gamleby OK | 1:00:20 | +11:24 | ||||||
| 2:51 (2:51) | 18:52 (21:43) | 12:44 (34:27) | 7:26 (41:53) | 14:49 (56:42) | 3:38 (1:00:20) | |||||
| 15. | Annika Ivarsson | Linköpings OK | 1:01:36 | +12:40 | ||||||
| 3:19 (3:19) | 19:36 (22:55) | 12:43 (35:38) | 7:58 (43:36) | 13:28 (57:04) | 4:32 (1:01:36) | |||||
| 16. | Christian Eriksson Sterner | Linköpings OK | 1:01:44 | +12:48 | ||||||
| 3:14 (3:14) | 19:04 (22:18) | 14:19 (36:37) | 7:51 (44:28) | 13:25 (57:53) | 3:51 (1:01:44) | |||||
| 17. | Fredrik Peterson | Linköpings OK | 1:03:17 | +14:21 | ||||||
| 2:57 (2:57) | 18:38 (21:35) | 12:38 (34:13) | 8:38 (42:51) | 16:16 (59:07) | 4:10 (1:03:17) | |||||
| 18. | Fredrik Gustafsson | Linköpings OK | 1:04:43 | +15:47 | ||||||
| 3:30 (3:30) | 24:30 (28:00) | 12:31 (40:31) | 7:02 (47:33) | 13:28 (1:01:01) | 3:42 (1:04:43) | |||||
| 19. | Henrik Lingfors | Linköpings OK | 1:05:05 | +16:09 | ||||||
| 3:08 (3:08) | 20:00 (23:08) | 14:21 (37:29) | 7:56 (45:25) | 15:21 (1:00:46) | 4:19 (1:05:05) | |||||
| 20. | Marie Arnesson Galler | OK Löftan | 1:05:17 | +16:21 | ||||||
| 3:52 (3:52) | 17:36 (21:28) | 12:58 (34:26) | 13:17 (47:43) | 13:49 (1:01:32) | 3:45 (1:05:17) | |||||
| 21. | Jonas Lindh | Linköpings OK | 1:08:23 | +19:27 | ||||||
| 2:55 (2:55) | 19:46 (22:41) | 15:31 (38:12) | 10:03 (48:15) | 15:51 (1:04:06) | 4:17 (1:08:23) | |||||
| 22. | Christer Lindell | Linköpings OK | 1:10:22 | +21:26 | ||||||
| 3:35 (3:35) | 20:57 (24:32) | 15:25 (39:57) | 10:12 (50:09) | 15:52 (1:06:01) | 4:21 (1:10:22) | |||||
| 23. | Robert Larsson | Gamleby OK | 1:19:31 | +30:35 | ||||||
| 3:24 (3:24) | 22:09 (25:33) | 15:32 (41:05) | 10:42 (51:47) | 23:01 (1:14:48) | 4:43 (1:19:31) | |||||
| Mellan | (22 / 22) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Johan Allard | Linköpings OK | 30:42 | |||||||
| - (-) | - (15:45) | 6:40 (22:25) | 5:12 (27:37) | 3:05 (30:42) | ||||||
| 1. | Pontus Wessman | Linköpings OK | 30:42 | |||||||
| - (-) | - (15:32) | 6:53 (22:25) | 5:10 (27:35) | 3:07 (30:42) | ||||||
| 3. | Andreas Vångell | Tjällmo-Godegårds OK | 32:41 | +1:59 | ||||||
| - (-) | - (17:00) | 5:54 (22:54) | 6:04 (28:58) | 3:43 (32:41) | ||||||
| 4. | Joel Francén | Linköpings OK | 34:30 | +3:48 | ||||||
| - (-) | - (18:41) | 6:54 (25:35) | 5:36 (31:11) | 3:19 (34:30) | ||||||
| 5. | Ludvig Eronn | Linköpings OK | 37:55 | +7:13 | ||||||
| 3:17 (3:17) | 18:52 (22:09) | 6:39 (28:48) | 5:43 (34:31) | 3:24 (37:55) | ||||||
| 6. | Kristina Ljunggren | Linköpings OK | 39:52 | +9:10 | ||||||
| 3:42 (3:42) | 18:34 (22:16) | 7:10 (29:26) | 6:08 (35:34) | 4:18 (39:52) | ||||||
| 7. | Sofia Borg | Linköpings OK | 41:06 | +10:24 | ||||||
| 4:01 (4:01) | 16:40 (20:41) | - (-) | - (36:53) | 4:13 (41:06) | ||||||
| 8. | Hanna Modig Tjärnström | Linköpings OK | 42:27 | +11:45 | ||||||
| 3:26 (3:26) | 19:06 (22:32) | 7:57 (30:29) | 7:06 (37:35) | 4:52 (42:27) | ||||||
| 9. | Arvid Roth | Linköpings OK | 44:31 | +13:49 | ||||||
| 3:35 (3:35) | 23:04 (26:39) | 8:37 (35:16) | 5:38 (40:54) | 3:37 (44:31) | ||||||
| 10. | Jörgen Sköld | Linköpings OK | 44:35 | +13:53 | ||||||
| 3:47 (3:47) | 19:39 (23:26) | 9:06 (32:32) | 7:24 (39:56) | 4:39 (44:35) | ||||||
| 11. | Thomas Stenström | Linköpings OK | 44:38 | +13:56 | ||||||
| 6:20 (6:20) | 18:53 (25:13) | 8:24 (33:37) | 6:37 (40:14) | 4:24 (44:38) | ||||||
| 12. | Christopher Omberg | Linköpings OK | 45:02 | +14:20 | ||||||
| 3:35 (3:35) | 18:08 (21:43) | 10:39 (32:22) | 8:21 (40:43) | 4:19 (45:02) | ||||||
| 13. | Johan Jylltorp | Linköpings OK | 46:10 | +15:28 | ||||||
| 4:22 (4:22) | 19:12 (23:34) | 10:27 (34:01) | 7:00 (41:01) | 5:09 (46:10) | ||||||
| 14. | Frida Karlsson | Linköpings OK | 48:50 | +18:08 | ||||||
| 4:06 (4:06) | 21:14 (25:20) | 10:15 (35:35) | 8:35 (44:10) | 4:40 (48:50) | ||||||
| 15. | Peter Jakobsson | Linköpings OK | 48:52 | +18:10 | ||||||
| 4:52 (4:52) | 21:06 (25:58) | 9:34 (35:32) | 8:22 (43:54) | 4:58 (48:52) | ||||||
| 16. | Andreas Berg | Linköpings OK | 48:57 | +18:15 | ||||||
| 4:14 (4:14) | 23:26 (27:40) | 9:28 (37:08) | 7:24 (44:32) | 4:25 (48:57) | ||||||
| 17. | Julia Modig Tjärnström | Linköpings OK | 49:35 | +18:53 | ||||||
| 3:55 (3:55) | 22:12 (26:07) | 9:28 (35:35) | 8:19 (43:54) | 5:41 (49:35) | ||||||
| 18. | Anna Sofie Bark | Linköpings OK | 51:46 | +21:04 | ||||||
| 4:06 (4:06) | 18:24 (22:30) | 13:25 (35:55) | 10:45 (46:40) | 5:06 (51:46) | ||||||
| 19. | Kristin Herberthson | Linköpings OK | 52:50 | +22:08 | ||||||
| 4:03 (4:03) | 25:34 (29:37) | 9:59 (39:36) | 8:25 (48:01) | 4:49 (52:50) | ||||||
| 20. | Lotta Borg | Linköpings OK | 56:08 | +25:26 | ||||||
| 4:43 (4:43) | 26:23 (31:06) | 10:44 (41:50) | 8:59 (50:49) | 5:19 (56:08) | ||||||
| 21. | Tomas Vångell | Linköpings OK | 58:30 | +27:48 | ||||||
| 4:25 (4:25) | 26:38 (31:03) | 10:44 (41:47) | 8:59 (50:46) | 7:44 (58:30) | ||||||
| 22. | Liselott Roth | Linköpings OK | 1:08:12 | +37:30 | ||||||
| - (-) | - (34:26) | 11:53 (46:19) | 9:04 (55:23) | 12:49 (1:08:12) | ||||||
| Korta | (19 / 19) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Roland Alsén | OK Roxen | 30:55 | |||||||
| 4:37 (4:37) | 9:13 (13:50) | 8:47 (22:37) | 8:18 (30:55) | |||||||
| 2. | Rikard Borg | Linköpings OK | 32:56 | +2:01 | ||||||
| 4:49 (4:49) | 10:26 (15:15) | 9:50 (25:05) | 7:51 (32:56) | |||||||
| 3. | Love Otterström | Linköpings OK | 33:57 | +3:02 | ||||||
| 5:33 (5:33) | 9:25 (14:58) | 11:21 (26:19) | 7:38 (33:57) | |||||||
| 4. | Pia Vångell | Linköpings OK | 34:09 | +3:14 | ||||||
| 4:39 (4:39) | 10:31 (15:10) | 10:07 (25:17) | 8:52 (34:09) | |||||||
| 5. | Johanna Alfredsson | Linköpings OK | 35:45 | +4:50 | ||||||
| 5:38 (5:38) | 9:53 (15:31) | 12:36 (28:07) | 7:38 (35:45) | |||||||
| 6. | Inger Berg | Linköpings OK | 36:28 | +5:33 | ||||||
| 6:00 (6:00) | 10:43 (16:43) | 10:19 (27:02) | 9:26 (36:28) | |||||||
| 7. | Sigrid Forsman | Linköpings OK | 37:35 | +6:40 | ||||||
| 4:03 (4:03) | 9:09 (13:12) | 13:13 (26:25) | 11:10 (37:35) | |||||||
| 8. | Gustaf Olsson | Linköpings OK | 37:45 | +6:50 | ||||||
| 4:34 (4:34) | 10:43 (15:17) | 12:37 (27:54) | 9:51 (37:45) | |||||||
| 9. | Hugo Karlström | Linköpings OK | 39:40 | +8:45 | ||||||
| 5:16 (5:16) | 10:16 (15:32) | 14:52 (30:24) | 9:16 (39:40) | |||||||
| 10. | Ann-Sofie Svensson | Linköpings OK | 41:22 | +10:27 | ||||||
| 6:15 (6:15) | 11:35 (17:50) | 13:12 (31:02) | 10:20 (41:22) | |||||||
| 11. | Lennart Svernestam | Linköpings OK | 42:29 | +11:34 | ||||||
| 4:55 (4:55) | 11:51 (16:46) | 15:17 (32:03) | 10:26 (42:29) | |||||||
| 12. | Karin Backteman | Linköpings OK | 44:51 | +13:56 | ||||||
| 7:30 (7:30) | 13:18 (20:48) | 13:08 (33:56) | 10:55 (44:51) | |||||||
| 13. | Jörgen Svensson | Linköpings OK | 44:56 | +14:01 | ||||||
| 5:53 (5:53) | 14:31 (20:24) | 13:44 (34:08) | 10:48 (44:56) | |||||||
| 14. | Christer Johansson | Linköpings OK | 46:29 | +15:34 | ||||||
| 6:24 (6:24) | 12:02 (18:26) | 17:22 (35:48) | 10:41 (46:29) | |||||||
| 15. | Ulf Waldenfjord | Linköpings OK | 49:09 | +18:14 | ||||||
| 5:30 (5:30) | 14:47 (20:17) | 15:40 (35:57) | 13:12 (49:09) | |||||||
| 15. | Åsa Detterfelt | Linköpings OK | 49:09 | +18:14 | ||||||
| 6:31 (6:31) | 13:57 (20:28) | 17:20 (37:48) | 11:21 (49:09) | |||||||
| 17. | Roger Stigsson | Linköpings OK | 51:30 | +20:35 | ||||||
| 5:58 (5:58) | 14:18 (20:16) | 15:38 (35:54) | 15:36 (51:30) | |||||||
| 18. | Leif Sjögren | Linköpings OK | 53:56 | +23:01 | ||||||
| 6:44 (6:44) | 16:58 (23:42) | 13:51 (37:33) | 16:23 (53:56) | |||||||
| 19. | Åsa Forsman | Linköpings OK | 1:07:39 | +36:44 | ||||||
| 19:43 (19:43) | 13:52 (33:35) | 21:53 (55:28) | 12:11 (1:07:39) | |||||||
Skapad av MeOS 3.7SD.1221: 2021-12-19 12:00:48