Resultat - Sunes bana 200223

  2020-02-23
  Korta (38 / 38) Tid Efter Bomtid
  1. Thomas Stenström Linköpings OK 25:07 00:59
  2. Sigrid Ljunggren Linköpings OK 26:11 +1:04 00:45
  3. Jonas Roth Linköpings OK 28:41 +3:34 00:45
  4. Mats Forsman Linköpings OK 28:45 +3:38 00:34
  5. Stephan Svensson Linköpings OK 29:03 +3:56 00:37
  6. Torsten Bråmå OK Roxen 29:16 +4:09 01:20
  7. Anders Kjell Linköpings OK 30:19 +5:12 01:04
  8. Christer Lindell Linköpings OK 30:25 +5:18 00:47
  9. Ebba Skullman Linköpings OK 30:44 +5:37 02:26
  10. Tomas Vångell Linköpings OK 31:55 +6:48 00:58
  11. Inger Gustås Linköpings OK 32:15 +7:08 01:30
  12. Stina Söderqvist Linköpings OK 34:00 +8:53 03:18
  13. Pelle Johansson Linköpings OK 34:03 +8:56 01:15
  14. Bo Jernberg OK Roxen 34:09 +9:02 01:29
  15. Ida Selim OK Roxen 34:40 +9:33 02:38
  16. Lennart Svernestam Linköpings OK 36:38 +11:31 01:06
  17. Erica Thor Linköpings OK 37:45 +12:38 02:07
  18. Felix Nideborn OK Roxen 39:51 +14:44 04:38
  19. Linda Vålberg Linköpings OK 40:28 +15:21 03:28
  20. Stefan Vålberg Linköpings OK 40:34 +15:27 03:27
  21. Ulf Waldenfjord Linköpings OK 40:55 +15:48 00:00
  22. Per Gustavsson OK Roxen 42:24 +17:17 01:19
  23. Christer Johansson Linköpings OK 43:12 +18:05 00:00
  24. Ann-Sofie Svensson Linköpings OK 43:13 +18:06 00:51
  25. Marie Svernestam Linköpings OK 43:56 +18:49 01:02
  26. Jörgen Svensson Linköpings OK 44:05 +18:58 00:00
  27. Anna Kullberg Linköpings OK 44:35 +19:28 01:47
  28. Gustav Detterfelt Linköpings OK 45:09 +20:02 08:11
  29. Kjell Hagström Linköpings OK 45:16 +20:09 01:09
  30. Kajsa Malmström Linköpings OK 51:40 +26:33 06:09
  31. Ulla Kjell Linköpings OK 52:16 +27:09 03:02
  32. Eva Lindgren Linköpings OK 53:57 +28:50 02:34
  33. Maja-Stina Gustavsson OK Roxen 54:05 +28:58 02:38
  34. Åsa Forsman Linköpings OK 1:05:09 +40:02 06:51
  35. Madelena Ericson Linköpings OK 1:16:49 +51:42 13:58
  36. Marita Ericson Linköpings OK 1:16:59 +51:52 13:50
  Simon Åtting Linköpings OK Felst.
  Susanna Lindell Linköpings OK Felst.
  Mellan (36 / 36) Tid Efter Bomtid
  1. Erik Helander OK Roxen 40:25 01:08
  2. Erik Bäcklund Ekvall Trollhättans SOK 42:17 +1:52 00:00
  3. Fredrik Gustafsson Linköpings OK 43:01 +2:36 02:50
  4. Erik Sköld Linköpings OK 44:38 +4:13 01:58
  5. Emanuel Herberthson Linköpings OK 46:09 +5:44 00:36
  6. Johan Allard Linköpings OK 47:04 +6:39 04:19
  7. Johan Åtting Linköpings OK 47:46 +7:21 02:10
  8. Pedro Lundqvist Linköpings OK 48:23 +7:58 00:50
  9. Henrik Söderqvist Linköpings OK 51:58 +11:33 02:23
  10. Leif Lindgren Linköpings OK 52:00 +11:35 00:38
  11. Stefan Nideborn OK Roxen 52:02 +11:37 00:48
  12. Thomas Rimhagen Linköpings OK 52:26 +12:01 00:50
  13. Ludvig Eronn Linköpings OK 52:46 +12:21 02:27
  14. Klara Ljunggren Linköpings OK 53:17 +12:52 03:23
  15. Kristina Ljunggren Linköpings OK 53:18 +12:53 03:15
  16. Jörgen Sköld Linköpings OK 53:58 +13:33 02:39
  17. Arvid Roth Linköpings OK 54:52 +14:27 06:02
  18. Per Zeijlon Linköpings OK 57:09 +16:44 02:12
  19. Markus Henriksson Linköpings OK 58:42 +18:17 01:45
  20. Alice Marmelid OK Roxen 58:56 +18:31 02:02
  21. Karin Arvelius Linköpings OK 1:00:41 +20:16 04:37
  22. Edvin Åtting Linköpings OK 1:01:48 +21:23 04:40
  23. Magnus Herberthson Linköpings OK 1:01:52 +21:27 00:00
  24. Peter Svenmarck Linköpings OK 1:03:03 +22:38 01:34
  25. Alva Forsman Linköpings OK 1:03:28 +23:03 02:33
  25. Andreas Berg Linköpings OK 1:03:28 +23:03 02:42
  27. Sigrid Forsman Linköpings OK 1:05:24 +24:59 03:43
  28. Hanna Lundgren Linköpings OK 1:05:55 +25:30 03:27
  29. Pia Vångell Linköpings OK 1:07:06 +26:41 05:32
  30. Jan Lundgren Linköpings OK 1:11:01 +30:36 06:28
  31. Marie Rubér Linköpings OK 1:11:20 +30:55 02:05
  32. Mats Adolfsson Linköpings OK 1:11:56 +31:31 03:15
  33. Lena Strömbäck Linköpings OK 1:12:25 +32:00 01:42
  34. Patrik Gustavsson Linköpings OK 1:15:08 +34:43 04:46
  35. Emmy Lindgren Linköpings OK 1:15:42 +35:17 01:29
  36. Tina Lindgren Linköpings OK 1:15:47 +35:22 01:44
  Långa (25 / 25) Tid Efter Bomtid
  1. Anders Berg Linköpings OK 46:59 00:00
  2. Bertil Eronn Linköpings OK 50:53 +3:54 00:00
  3. Per Magnusson Linköpings OK 51:13 +4:14 00:00
  4. Maxime Bonneau Linköpings OK 52:02 +5:03 00:33
  5. Henrik Marmelid OK Roxen 52:26 +5:27 00:00
  6. Åke Ljunggren Linköpings OK 53:27 +6:28 01:48
  7. Erik Backteman Linköpings OK 53:36 +6:37 02:00
  8. Olof Ljunggren Linköpings OK 53:47 +6:48 01:05
  9. Mattias Frisberg OK Roxen 55:47 +8:48 01:13
  10. Lars Sandstad Freidig 55:55 +8:56 03:33
  11. Rickard Ingesson Gamleby OK 56:16 +9:17 01:12
  12. Johan Otterström Linköpings OK 56:26 +9:27 01:12
  13. Johan Sköld Linköpings OK 59:22 +12:23 02:48
  14. Marie Arnesson Galler OK Löftan 1:01:42 +14:43 04:30
  15. Johan Persson Hagaby GoIF Örebro 1:02:24 +15:25 01:39
  16. Joakim Tosteberg Linköpings OK 1:03:08 +16:09 02:05
  17. Roger Kihlberg Linköpings OK 1:05:22 +18:23 00:45
  18. Robert Larsson Gamleby OK 1:05:52 +18:53 02:42
  19. Annika Ivarsson Linköpings OK 1:06:09 +19:10 00:46
  20. Johan Källsand Linköpings OK 1:06:30 +19:31 00:47
  21. (Sven) Johan Arvelius Linköpings OK 1:14:05 +27:06 02:31
  22. Mia Eronn Linköpings OK 1:16:00 +29:01 04:52
  23. Susanne Aldén OK Roxen 1:16:01 +29:02 04:53
  24. Maria Olofsson Linköpings OK 1:18:03 +31:04 02:45
  25. Börje Andersson Linköpings OK 1:18:09 +31:10 14:27

Skapad av MeOS 3.6.1089 (Update 2): 2020-02-23 12:15:21