Resultat - Sunes bana 2017-01-22

2017-01-22
Gula (11 / 11) Tid Efter Bomtid
1. Ludvig Eronn Linköpings OK 22:36 00:24
2. Ian Johansson Linköpings OK 27:39 +5:03 01:37
3. Eva Jylltorp Linköpings OK 28:53 +6:17 01:04
4. Stina Söderqvist Linköpings OK 33:07 +10:31 01:23
5. Hans Joelsson Linköpings OK 33:57 +11:21 00:51
6. Malin Borg Linköpings OK 34:30 +11:54 02:55
7. Lennart Larsson Ödeshögs SK 36:21 +13:45 00:23
8. Pontus Gunnarsson Linköpings OK 40:06 +17:30 02:16
9. Greta Berglund Linköpings OK 45:45 +23:09 11:53
10. Ann Larsson Linköpings OK 51:50 +29:14 02:17
  Vilgot Elnegård Linköpings OK Felst.
Korta (27 / 27) Tid Efter Bomtid
1. Jan Johansson Linköpings OK 33:36 00:59
2. Thomas Stenström Linköpings OK 35:44 +2:08 01:10
3. Josefina Berntsson Linköpings OK 36:08 +2:32 01:57
4. Magnus Herberthson Linköpings OK 36:20 +2:44 00:00
5. Markus Johansson Linköpings OK 38:38 +5:02 02:02
6. Sara Söderqvist Linköpings OK 39:08 +5:32 02:04
7. Roland Alsén OK Roxen 43:57 +10:21 02:10
8. Emmy Lindgren Linköpings OK 44:48 +11:12 03:59
9. Roger Danielsson Linköpings OK 45:15 +11:39 04:12
10. Ulf Jonare Linköpings OK 45:49 +12:13 03:29
11. Tomas Vångell Linköpings OK 47:32 +13:56 03:52
12. Mattias Berglund Linköpings OK 49:03 +15:27 03:27
13. Pia Vångell Linköpings OK 49:30 +15:54 01:53
14. Anna Kullberg Linköpings OK 50:38 +17:02 02:23
15. Lena Strömbäck Linköpings OK 50:46 +17:10 02:38
16. Lennart Svernestam Linköpings OK 51:36 +18:00 02:20
17. Sigrid Ljunggren Linköpings OK 52:18 +18:42 03:56
18. Tove Dalbark Linköpings OK 52:19 +18:43 04:34
19. Hanna Lundgren Linköpings OK 52:33 +18:57 06:27
20. Gustaf Olsson Linköpings OK 53:33 +19:57 04:16
21. Tina Lindgren Linköpings OK 55:59 +22:23 03:23
22. Inga-Lill Pettersson Linköpings OK 56:33 +22:57 03:35
23. Christer Johansson Linköpings OK 58:03 +24:27 04:55
24. Morgan Larsson Linköpings OK 1:03:28 +29:52 12:53
25. Liselott Ericson Linköpings OK 1:20:02 +46:26 03:08
26. Marita Ericson Linköpings OK 1:20:14 +46:38 03:20
  Hanna Roth Linköpings OK Felst.
Mellan (22 / 22) Tid Efter Bomtid
1. Johan Allard Linköpings OK 44:20 00:53
2. Åke Ljunggren Linköpings OK 45:13 +0:53 01:25
3. Per Magnusson Linköpings OK 45:18 +0:58 00:28
4. Mats Fröberg OK Linné 45:19 +0:59 00:00
5. Fredrik Lindström Linköpings OK 48:55 +4:35 07:04
6. Joakim Tosteberg Linköpings OK 53:36 +9:16 02:43
7. Pedro Lundqvist Linköpings OK 54:25 +10:05 02:36
8. Henrik Wännström Linköpings OK 54:57 +10:37 05:00
9. Rikard Borg Linköpings OK 55:51 +11:31 01:09
10. Jörgen Sköld Linköpings OK 57:27 +13:07 00:00
11. Leif Lindgren Linköpings OK 57:29 +13:09 02:36
12. Robert Högberg Linköpings OK 59:35 +15:15 04:46
13. Klara Ljunggren Linköpings OK 59:36 +15:16 04:36
14. Lotta Borg Linköpings OK 59:53 +15:33 03:12
15. Markus Henriksson Linköpings OK 1:01:54 +17:34 00:00
16. Christer Lindell Linköpings OK 1:04:30 +20:10 03:04
17. Jan Lundgren Linköpings OK 1:04:45 +20:25 06:18
18. Anna Enberg Linköpings OK 1:09:40 +25:20 08:42
19. Liselott Roth Linköpings OK 1:10:55 +26:35 06:19
20. Yngve Pettersson Linköpings OK 1:12:11 +27:51 02:46
21. Siri Berglund Linköpings OK 1:20:53 +36:33 02:13
  Erik Backteman Linköpings OK Felst.
Långa (17 / 17) Tid Efter Bomtid
1. Felix Hartlieb Leibnitzer AC 56:58 05:16
2. Per Gustås Linköpings OK 57:37 +0:39 00:36
3. Christian Enberg Linköpings OK 58:24 +1:26 01:01
4. Henrik Marmelid OK Roxen 59:07 +2:09 01:04
5. Johan Otterström Linköpings OK 59:28 +2:30 02:16
6. Erik Sköld Linköpings OK 1:00:01 +3:03 02:50
7. Mattias Zachrisson OK Roxen 1:00:17 +3:19 00:40
8. Erik Helander OK Roxen 1:02:29 +5:31 01:32
9. Jonathan Jylltorp Linköpings OK 1:06:11 +9:13 04:30
10. Emanuel Herberthson Linköpings OK 1:10:51 +13:53 02:38
10. Olof Ljunggren Linköpings OK 1:10:51 +13:53 02:34
12. Annika Ivarsson Linköpings OK 1:10:59 +14:01 02:23
13. Börje Andersson Linköpings OK 1:13:32 +16:34 03:07
14. Thomas Rimhagen Linköpings OK 1:13:46 +16:48 01:08
15. Roger Kihlberg Linköpings OK 1:18:48 +21:50 05:18
16. Mia Eronn Linköpings OK 1:21:09 +24:11 05:17
  Gustav Lidén Linköpings OK Felst.

Skapad av MeOS 3.3A.645: 2017-01-22 12:22:24