Resultat - O-ringen |
|||||||||
| 2015-03-01 | |||||||||
| Långa | (12 / 12) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Johan Otterström | 56:01 | |||||||
| - (-) | 10:34 (10:34) | 2:14 (12:48) | 7:25 (20:13) | 2:57 (23:10) | 3:44 (26:54) | ||||
| 4:00 (30:54) | 3:46 (34:40) | 5:14 (39:54) | 0:41 (40:35) | 2:44 (43:19) | 1:51 (45:10) | ||||
| 4:35 (49:45) | 4:39 (54:24) | 1:37 (56:01) | - (56:01) | ||||||
| 2. | Per Magnusson | 1:02:59 | +6:58 | ||||||
| - (-) | 10:35 (10:35) | 2:26 (13:01) | 7:08 (20:09) | 3:52 (24:01) | 4:13 (28:14) | ||||
| 4:27 (32:41) | 4:25 (37:06) | 6:14 (43:20) | 0:46 (44:06) | 2:38 (46:44) | 2:16 (49:00) | ||||
| 6:30 (55:30) | 5:48 (1:01:18) | 1:41 (1:02:59) | - (1:02:59) | ||||||
| 3. | Lukas Eveborn | 1:05:01 | +9:00 | ||||||
| - (-) | 12:24 (12:24) | 2:35 (14:59) | 7:34 (22:33) | 4:15 (26:48) | 4:21 (31:09) | ||||
| 4:49 (35:58) | 4:26 (40:24) | 6:24 (46:48) | 0:50 (47:38) | 2:49 (50:27) | 1:54 (52:21) | ||||
| 5:26 (57:47) | 5:27 (1:03:14) | 1:47 (1:05:01) | - (1:05:01) | ||||||
| 4. | Mattias Zackrisson | 1:05:29 | +9:28 | ||||||
| - (-) | 11:57 (11:57) | 2:44 (14:41) | 7:22 (22:03) | 3:15 (25:18) | 3:56 (29:14) | ||||
| 4:23 (33:37) | 4:31 (38:08) | 6:02 (44:10) | 0:54 (45:04) | 3:05 (48:09) | 3:33 (51:42) | ||||
| 6:44 (58:26) | 5:09 (1:03:35) | 1:54 (1:05:29) | - (1:05:29) | ||||||
| 5. | Erik Helander | 1:06:47 | +10:46 | ||||||
| - (-) | 11:26 (11:26) | 3:03 (14:29) | 7:29 (21:58) | 4:08 (26:06) | 4:01 (30:07) | ||||
| 4:28 (34:35) | 5:04 (39:39) | 7:37 (47:16) | 0:46 (48:02) | 3:01 (51:03) | 2:11 (53:14) | ||||
| 6:39 (59:53) | 5:18 (1:05:11) | 1:36 (1:06:47) | - (1:06:47) | ||||||
| 6. | Annika Ivarsson | 1:13:25 | +17:24 | ||||||
| - (-) | 13:02 (13:02) | 3:03 (16:05) | 8:30 (24:35) | 4:45 (29:20) | 4:51 (34:11) | ||||
| 5:51 (40:02) | 5:28 (45:30) | 6:39 (52:09) | 1:03 (53:12) | 3:11 (56:23) | 2:28 (58:51) | ||||
| 6:09 (1:05:00) | 6:19 (1:11:19) | 2:06 (1:13:25) | - (1:13:25) | ||||||
| 7. | Börje Andersson | 1:16:11 | +20:10 | ||||||
| - (-) | 13:13 (13:13) | 3:00 (16:13) | 8:20 (24:33) | 4:01 (28:34) | 6:55 (35:29) | ||||
| 5:33 (41:02) | 5:22 (46:24) | 7:22 (53:46) | 1:43 (55:29) | 3:12 (58:41) | 3:00 (1:01:41) | ||||
| 6:30 (1:08:11) | 6:09 (1:14:20) | 1:51 (1:16:11) | - (1:16:11) | ||||||
| 8. | Magnus Herberthsson | 1:17:14 | +21:13 | ||||||
| - (-) | 14:18 (14:18) | 3:00 (17:18) | 8:51 (26:09) | 4:12 (30:21) | 5:13 (35:34) | ||||
| 5:15 (40:49) | 5:10 (45:59) | 6:59 (52:58) | 0:57 (53:55) | 3:38 (57:33) | 4:05 (1:01:38) | ||||
| 6:34 (1:08:12) | 6:44 (1:14:56) | 2:18 (1:17:14) | - (1:17:14) | ||||||
| 9. | Pontus Lindblom | 1:19:22 | +23:21 | ||||||
| - (-) | 13:11 (13:11) | 3:05 (16:16) | 9:06 (25:22) | 4:23 (29:45) | 5:19 (35:04) | ||||
| 5:16 (40:20) | 8:47 (49:07) | 8:09 (57:16) | 1:00 (58:16) | 3:34 (1:01:50) | 2:33 (1:04:23) | ||||
| 6:15 (1:10:38) | 6:49 (1:17:27) | 1:55 (1:19:22) | - (1:19:22) | ||||||
| 10. | Mia Eronn | 1:20:26 | +24:25 | ||||||
| - (-) | 14:46 (14:46) | 3:27 (18:13) | 10:10 (28:23) | 3:57 (32:20) | 5:25 (37:45) | ||||
| 5:37 (43:22) | 5:48 (49:10) | 7:15 (56:25) | 0:56 (57:21) | 3:29 (1:00:50) | 2:41 (1:03:31) | ||||
| 8:10 (1:11:41) | 6:31 (1:18:12) | 2:14 (1:20:26) | - (1:20:26) | ||||||
| 11. | Johan Åtting | 1:24:38 | +28:37 | ||||||
| - (-) | 18:09 (18:09) | 6:30 (24:39) | 14:48 (39:27) | 3:56 (43:23) | 4:33 (47:56) | ||||
| 4:56 (52:52) | 5:37 (58:29) | 8:31 (1:07:00) | 0:58 (1:07:58) | 2:55 (1:10:53) | 2:15 (1:13:08) | ||||
| 5:01 (1:18:09) | 4:44 (1:22:53) | 1:45 (1:24:38) | - (1:24:38) | ||||||
| 12. | Lova Eveborn | 1:32:18 | +36:17 | ||||||
| - (-) | 15:14 (15:14) | 3:55 (19:09) | 11:29 (30:38) | 4:41 (35:19) | 5:05 (40:24) | ||||
| 5:35 (45:59) | 8:33 (54:32) | 8:04 (1:02:36) | 1:15 (1:03:51) | 3:40 (1:07:31) | 3:33 (1:11:04) | ||||
| 8:44 (1:19:48) | 9:35 (1:29:23) | 2:55 (1:32:18) | - (1:32:18) | ||||||
| Mellan | (13 / 13) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Henrik Lingfors | 52:53 | |||||||
| - (-) | 7:20 (7:20) | 2:43 (10:03) | 5:52 (15:55) | 8:43 (24:38) | 4:12 (28:50) | ||||
| 5:23 (34:13) | 9:21 (43:34) | 6:32 (50:06) | 2:47 (52:53) | - (52:53) | |||||
| 2. | Emanuel Herberthsson | 54:53 | +2:00 | ||||||
| - (-) | 9:38 (9:38) | 2:33 (12:11) | 5:46 (17:57) | 9:05 (27:02) | 4:07 (31:09) | ||||
| 5:04 (36:13) | 8:40 (44:53) | 6:59 (51:52) | 3:01 (54:53) | - (54:53) | |||||
| 3. | Christer Sandh | 56:53 | +4:00 | ||||||
| - (-) | 7:45 (7:45) | 2:44 (10:29) | 4:51 (15:20) | 8:29 (23:49) | 5:30 (29:19) | ||||
| 5:47 (35:06) | 10:07 (45:13) | 8:29 (53:42) | 3:11 (56:53) | - (56:53) | |||||
| 4. | Tove Ekström | 57:18 | +4:25 | ||||||
| - (-) | 8:04 (8:04) | 3:11 (11:15) | 6:09 (17:24) | 9:58 (27:22) | 4:51 (32:13) | ||||
| 4:53 (37:06) | 9:40 (46:46) | 6:08 (52:54) | 4:24 (57:18) | - (57:18) | |||||
| 5. | Roger Danielsson | 1:00:24 | +7:31 | ||||||
| - (-) | 8:26 (8:26) | 2:43 (11:09) | 5:12 (16:21) | 9:55 (26:16) | 4:05 (30:21) | ||||
| 5:35 (35:56) | 11:57 (47:53) | 8:36 (56:29) | 3:55 (1:00:24) | - (1:00:24) | |||||
| 6. | Christer Lindell | 1:01:32 | +8:39 | ||||||
| - (-) | 8:26 (8:26) | 3:11 (11:37) | 6:16 (17:53) | 9:47 (27:40) | 4:26 (32:06) | ||||
| 6:12 (38:18) | 10:40 (48:58) | 8:10 (57:08) | 4:24 (1:01:32) | - (1:01:32) | |||||
| 7. | Jan Lundgren | 1:16:22 | +23:29 | ||||||
| - (-) | 9:30 (9:30) | 3:34 (13:04) | 11:23 (24:27) | 10:34 (35:01) | 4:55 (39:56) | ||||
| 7:26 (47:22) | 15:51 (1:03:13) | 9:13 (1:12:26) | 3:56 (1:16:22) | - (1:16:22) | |||||
| 8. | Axel Kullberg | 1:25:07 | +32:14 | ||||||
| - (-) | 13:02 (13:02) | 3:50 (16:52) | 11:58 (28:50) | 14:05 (42:55) | 6:55 (49:50) | ||||
| 7:35 (57:25) | 13:01 (1:10:26) | 9:29 (1:19:55) | 5:12 (1:25:07) | - (1:25:07) | |||||
| 9. | Malva Eveborn | 1:27:28 | +34:35 | ||||||
| - (-) | 8:58 (8:58) | 3:02 (12:00) | 11:21 (23:21) | 14:18 (37:39) | 6:00 (43:39) | ||||
| 6:33 (50:12) | 10:55 (1:01:07) | 21:45 (1:22:52) | 4:36 (1:27:28) | - (1:27:28) | |||||
| 10. | Karin Olofsson | 1:28:49 | +35:56 | ||||||
| - (-) | 12:46 (12:46) | 4:15 (17:01) | 11:16 (28:17) | 12:54 (41:11) | 6:27 (47:38) | ||||
| 7:19 (54:57) | 13:59 (1:08:56) | 13:31 (1:22:27) | 6:22 (1:28:49) | - (1:28:49) | |||||
| 11. | Roger Stigsson | 1:35:35 | +42:42 | ||||||
| - (-) | 12:53 (12:53) | 4:10 (17:03) | 9:33 (26:36) | 16:38 (43:14) | 5:57 (49:11) | ||||
| 10:14 (59:25) | 16:08 (1:15:33) | 13:39 (1:29:12) | 6:23 (1:35:35) | - (1:35:35) | |||||
| Inger Berg | Felst. | ||||||||
| - (-) | 8:51 (8:51) | 2:27 (11:18) | 5:25 (16:43) | 9:59 (26:42) | 5:30 (32:12) | ||||
| 5:24 (37:36) | 9:54 (47:30) | - (-) | - (1:03:24) | - (1:03:24) | |||||
| Per Gustås | Felst. | ||||||||
| - (-) | 7:18 (7:18) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
| - (-) | - (9:57) | 10:32 (20:29) | 3:09 (23:38) | - (23:38) | |||||
| Korta | (22 / 23) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Klara Ljunggren | 30:28 | |||||||
| - (-) | 2:02 (2:02) | 3:13 (5:15) | 3:25 (8:40) | 4:24 (13:04) | 2:57 (16:01) | ||||
| 2:33 (18:34) | 3:34 (22:08) | 6:24 (28:32) | 1:56 (30:28) | - (30:28) | |||||
| 2. | Kristina Ljunggren | 30:33 | +0:05 | ||||||
| - (-) | 2:06 (2:06) | 3:07 (5:13) | 3:34 (8:47) | 4:22 (13:09) | 2:56 (16:05) | ||||
| 2:25 (18:30) | 3:43 (22:13) | 6:27 (28:40) | 1:53 (30:33) | - (30:33) | |||||
| 3. | Liselott Ericson | 36:40 | +6:12 | ||||||
| - (-) | 3:03 (3:03) | 3:40 (6:43) | 3:37 (10:20) | 5:33 (15:53) | 3:43 (19:36) | ||||
| 2:41 (22:17) | 4:24 (26:41) | 7:28 (34:09) | 2:31 (36:40) | - (36:40) | |||||
| 4. | Lennart Svernestam | 45:42 | +15:14 | ||||||
| - (-) | 2:33 (2:33) | 3:41 (6:14) | 4:35 (10:49) | 11:00 (21:49) | 4:07 (25:56) | ||||
| 3:27 (29:23) | 3:12 (32:35) | 10:34 (43:09) | 2:33 (45:42) | - (45:42) | |||||
| 5. | Kristin Herberthsson | 46:59 | +16:31 | ||||||
| - (-) | 3:00 (3:00) | 4:27 (7:27) | 11:07 (18:34) | 6:26 (25:00) | 4:49 (29:49) | ||||
| 3:17 (33:06) | 3:29 (36:35) | 8:08 (44:43) | 2:16 (46:59) | - (46:59) | |||||
| 6. | Morgan Larsson | 49:30 | +19:02 | ||||||
| - (-) | 2:52 (2:52) | 9:22 (12:14) | 4:59 (17:13) | 6:24 (23:37) | 4:46 (28:23) | ||||
| 4:10 (32:33) | 3:46 (36:19) | 10:27 (46:46) | 2:44 (49:30) | - (49:30) | |||||
| 7. | Inger Gustås | 49:50 | +19:22 | ||||||
| - (-) | 3:03 (3:03) | 5:06 (8:09) | 9:23 (17:32) | 6:33 (24:05) | 4:38 (28:43) | ||||
| 4:16 (32:59) | 3:34 (36:33) | 9:18 (45:51) | 3:59 (49:50) | - (49:50) | |||||
| 8. | Gustav Olsson | 50:33 | +20:05 | ||||||
| - (-) | 2:40 (2:40) | 5:44 (8:24) | 5:12 (13:36) | 7:41 (21:17) | 3:54 (25:11) | ||||
| 3:56 (29:07) | 9:15 (38:22) | 9:31 (47:53) | 2:40 (50:33) | - (50:33) | |||||
| 9. | Åsa Detterfelt | 50:56 | +20:28 | ||||||
| - (-) | 3:49 (3:49) | 4:06 (7:55) | 8:17 (16:12) | 7:30 (23:42) | 4:34 (28:16) | ||||
| 3:59 (32:15) | 4:28 (36:43) | 10:27 (47:10) | 3:46 (50:56) | - (50:56) | |||||
| 10. | Kjell Hagström | 53:00 | +22:32 | ||||||
| - (-) | 3:35 (3:35) | 6:04 (9:39) | 6:06 (15:45) | 8:38 (24:23) | 5:41 (30:04) | ||||
| 4:37 (34:41) | 4:26 (39:07) | 10:54 (50:01) | 2:59 (53:00) | - (53:00) | |||||
| 11. | Marie Svernestam | 55:26 | +24:58 | ||||||
| - (-) | 3:40 (3:40) | 5:36 (9:16) | 5:12 (14:28) | 11:44 (26:12) | 5:13 (31:25) | ||||
| 3:56 (35:21) | 3:54 (39:15) | 12:34 (51:49) | 3:37 (55:26) | - (55:26) | |||||
| 12. | Christer Johansson | 55:31 | +25:03 | ||||||
| - (-) | 3:09 (3:09) | 4:37 (7:46) | 5:27 (13:13) | 11:34 (24:47) | 4:54 (29:41) | ||||
| 3:45 (33:26) | 7:48 (41:14) | 11:17 (52:31) | 3:00 (55:31) | - (55:31) | |||||
| 13. | Bertil Ardell | 58:34 | +28:06 | ||||||
| - (-) | 5:27 (5:27) | 7:33 (13:00) | 4:44 (17:44) | 6:05 (23:49) | 9:30 (33:19) | ||||
| 3:51 (37:10) | 4:13 (41:23) | 12:07 (53:30) | 5:04 (58:34) | - (58:34) | |||||
| 14. | Anna Kullberg | 59:41 | +29:13 | ||||||
| - (-) | 3:11 (3:11) | 7:07 (10:18) | 6:36 (16:54) | 9:40 (26:34) | 6:31 (33:05) | ||||
| 4:34 (37:39) | 6:22 (44:01) | 12:41 (56:42) | 2:59 (59:41) | - (59:41) | |||||
| 15. | Lennart Larsson | 59:59 | +29:31 | ||||||
| - (-) | 3:58 (3:58) | 7:03 (11:01) | 5:47 (16:48) | 8:46 (25:34) | 5:53 (31:27) | ||||
| 5:02 (36:29) | 5:37 (42:06) | 13:43 (55:49) | 4:10 (59:59) | - (59:59) | |||||
| 16. | Kent Strömberg | 1:07:00 | +36:32 | ||||||
| - (-) | 3:04 (3:04) | 5:33 (8:37) | 16:10 (24:47) | 7:59 (32:46) | 4:25 (37:11) | ||||
| 3:28 (40:39) | 12:25 (53:04) | 10:37 (1:03:41) | 3:19 (1:07:00) | - (1:07:00) | |||||
| 17. | Malte Eveborn | 1:14:28 | +44:00 | ||||||
| - (-) | 4:32 (4:32) | 4:23 (8:55) | 13:17 (22:12) | 28:15 (50:27) | 4:02 (54:29) | ||||
| 4:16 (58:45) | 3:13 (1:01:58) | 8:40 (1:10:38) | 3:50 (1:14:28) | - (1:14:28) | |||||
| 18. | Elisabeth Wiklund | 1:18:01 | +47:33 | ||||||
| - (-) | 7:24 (7:24) | 7:34 (14:58) | 9:04 (24:02) | 12:43 (36:45) | 8:11 (44:56) | ||||
| 6:31 (51:27) | 7:17 (58:44) | 15:37 (1:14:21) | 3:40 (1:18:01) | - (1:18:01) | |||||
| 19. | Tilde Eveborn | 1:18:39 | +48:11 | ||||||
| - (-) | 5:45 (5:45) | 7:43 (13:28) | 8:08 (21:36) | 13:01 (34:37) | 7:37 (42:14) | ||||
| 8:06 (50:20) | 9:38 (59:58) | 14:49 (1:14:47) | 3:52 (1:18:39) | - (1:18:39) | |||||
| Albin Eronn | Felst. | ||||||||
| - (-) | 3:29 (3:29) | 4:10 (7:39) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
| - (-) | - (-) | - (-) | - (53:34) | - (53:34) | |||||
| Marita Eriksson | Felst. | ||||||||
| - (-) | 10:54 (10:54) | 8:55 (19:49) | - (-) | - (55:38) | 6:48 (1:02:26) | ||||
| 5:03 (1:07:29) | 6:52 (1:14:21) | 15:35 (1:29:56) | 3:53 (1:33:49) | - (1:33:49) | |||||
| Martin Hochwallner | Felst. | ||||||||
| - (-) | 2:54 (2:54) | 5:55 (8:49) | 8:55 (17:44) | - (-) | - (-) | ||||
| - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |||||
Skapad av MeOS 3.1.443 (Beta 1): 2015-03-01 12:34:05