Skinkloppet 2014

Resultatlista

EOS (Elektroniskt Orienterings System) Hektor Data AB www.hektor.se Utskriftsdatum: 2014-12-14 12:02:38



Bana: Långa 5,4   Alla Klasser Blandade
Plac Sluttid Löpare Diff Gissat
1 32.55 Mikael Andersson B1 Diff: 02.50 Giss: 35.45
2 34.00 Erik Sköld B1 Diff: 07.02 Giss: 41.02
3 34.53 Andreas Axelsson B1 Diff: 06.29 Giss: 41.22
4 34.58 Per Magnusson B1 Diff: 05.02 Giss: 40.00
5 35.19 Åke Ljunggren B1 Diff: 03.18 Giss: 32.01
6 35.26 Fredrika Vångell B1 Diff: 02.39 Giss: 38.05
7 38.56 Per Gustås B1 Diff: 01.26 Giss: 37.30
8 39.06 Emanuel Herberthson B1 Diff: 00.01 Giss: 39.05
9 39.20 Christian Eriksson B1 Diff: 20.40 Giss: 60.00
10 41.33 Erik Backteman B1 Diff: 05.27 Giss: 47.00
11 42.24 Olof Ljunggren B1 Diff: 03.41 Giss: 38.43
12 42.31 Gustav Liden B1 Diff: 02.21 Giss: 44.52
13 42.41 Börje Andersson B1 Diff: 11.31 Giss: 54.12
14 42.44 Kristina Ljunggren B1 Diff: 03.01 Giss: 45.45
15 42.50 Anna-Sofie Bark B1 Diff: 06.51 Giss: 49.41
16 42.55 JohanStenström B1 Diff: 04.43 Giss: 47.38
17 43.13 Tove Ekström B1 Diff: 00.54 Giss: 44.07
18 43.16 Annika Ivarsson B1 Diff: 05.32 Giss: 48.48
19 43.24 Sixten Elehed B1 Diff: 09.15 Giss: 52.39
20 45.11 Klara Ljunggren B1 Diff: 01.27 Giss: 46.38
21 45.15 Jörgen Sköld B1 Diff: 02.58 Giss: 48.13
22 45.32 Frida Sahlman B1 Diff: 01.00 Giss: 44.32
23 45.51 Urban Pettersson B1 Diff: 14.08 Giss: 59.59
24 46.06 Thomas Stenström B1 Diff: 03.26 Giss: 49.32
25 46.49 Magnus Sahlman B1 Diff: 01.16 Giss: 48.05
26 47.13 Anna Håkansson B1 Diff: 07.47 Giss: 55.00
27 47.21 Christer Lindell B1 Diff: 01.02 Giss: 48.23
28 47.29 Inger Gustås B1 Diff: 01.34 Giss: 49.03
29 50.14 Peter Jakobsson B1 Diff: 03.46 Giss: 54.00
30 51.26 Markus Henriksson B1 Diff: 11.26 Giss: 40.00
31 52.18 Sofia Borg B1 Diff: 02.34 Giss: 49.44
32 53.03 Tomas Vångell B1 Diff: 02.33 Giss: 55.36
33 53.07 Rikard Borg B1 Diff: 03.02 Giss: 50.05
34 53.08 Linnea Borg B1 Diff: 07.06 Giss: 60.14
35 53.50 Martin Hägglund B1 Diff: 04.21 Giss: 58.11
36 53.56 Stephan Svensson B1 Diff: 00.14 Giss: 54.10
37 54.07 Mats Backteman B1 Diff: 07.34 Giss: 46.33
38 54.25 Stina Gustås B1 Diff: 09.25 Giss: 45.00
39 55.11 Pia Vångell B1 Diff: 02.43 Giss: 57.54
40 56.07 Frida Johansson B1 Diff: 12.14 Giss: 43.53
41 56.42 Ludvig Forslund B1 Diff: 01.20 Giss: 55.22
42 57.26 Torgny Faxén B1 Diff: 02.26 Giss: 55.00
43 59.15 Sarah Magnusson B1 Diff: 14.07 Giss: 45.08
44 59.17 Emma S Johansson B1 Diff: 4.41 Giss: 54.36
45 61.50 Liselott Roth B1 Diff: 07.13 Giss: 69.03
46 63.02 Thomas Rimhagen B1 Diff: 02.16 Giss: 65.18
47 68.52 Yngve Pettersson B1 Diff: 06.19 Giss: 62.33
EjG Emma Lindell B1 Diff: 09.06 Giss: 35.47
 
 

Bana: Korta 3,6   Alla Klasser Blandade
Plac Sluttid Löpare Diff Gissat
1 28.36 Maria Olofsson B2 Diff: 08.05 Giss: 36.41
2 28.44 Anders Berg B2 Diff: 21.16 Giss: 50.00
3 31.02 Jonas Detterfelt B2 Diff: 14.11 Giss: 45.13
4 34.24 Cissi Enberg B2 Diff: 10.53 Giss: 45.17
5 36.36 Filip Årnfelt B2 Diff: 06.36 Giss: 30.00
6 36.42 Kristin Herberthson B2 Diff: 01.22 Giss: 35.20
7 36.46 Magnus Herberthson B2 Diff: 01.11 Giss: 35.35
8 36.58 Ulf Waldenfjord B2 Diff: 01.32 Giss: 38.30
9 37.20 Johanna Gustås B2 Diff: 00.38 Giss: 37.58
10 38.06 Inger Berg B2 Diff: 11.54 Giss: 50.00
11 38.59 Lennart Svernestam B2 Diff: 10.29 Giss: 28.30
12 39.15 Morgan Larsson B2 Diff: 15.45 Giss: 55.00
13 39.24 Per O Magnusson B2 Diff: 05.36 Giss: 45.00
14 41.35 Carina Faxén B2 Diff: 07.25 Giss: 49.00
15 41.56 Åsa Detterfelt Linköpings OK Giss: 50.00
16 42.29 Kjell Hagström B2 Diff: 07.31 Giss: 50.00
17 42.57 Lena Strömbäck B2 Diff: 12.03 Giss: 55.00
18 52.14 Mattias Berglund B2 Diff: 01.11 Giss: 51.03
19 52.41 Emmy Lindgren B2 Diff: 07.53 Giss: 60.34
20 52.43 Tina Lindgren B2 Diff: 07.52 Giss: 60.35
21 54.22 Madelen Ericson B2 Diff: 40.38 Giss: 95.00
22 55.03 Christer Johansson B2 Diff: 09.57 Giss: 65.00
23 57.21 Marita Ericson B2 Diff: 32.39 Giss: 90.00
24 57.22 Liselott Ericson B2 Diff: 07.03 Giss: 64.25
25 57.24 Eva Lindgren B2 Diff: 04.36 Giss: 62.00
26 60.42 Karin Olofsson B2 Diff: 08.30 Giss: 52.12
 
 
EOS (Elektroniskt Orienterings System) Hektor Data AB www.hektor.se Ver: 11-12-01  Utskriftsdatum:  2014-12-14 12:03:10 Linköpings OK
Bana: Gula 2,4   Alla Klasser Blandade
Plac Sluttid Löpare Diff Gissat
1 25.16 Albin Eronn B3 Diff: 03.38 Giss: 21.38
2 26.08 Johan Årbrink B3 Diff: 01.58 Giss: 24.10
3 26.10 Elin Kjellman B3 Diff: 03.53 Giss: 22.17
4 26.13 Alexander Lindström B3 Diff: 00.35 Giss: 25.38
5 26.15 Wille Larsson B3 Diff: 01.44 Giss: 24.31
6 26.38 Axel Gjessing B3 Diff: 03.22 Giss: 30.00
7 30.29 Sigrid Ljunggren B3 Diff: 05.04 Giss: 25.25
8 30.32 Vilgot Elnegård B3 Diff: 05.02 Giss: 25.30
9 30.33 Siri Berglund B3 Diff: 00.41 Giss: 31.14
10 32.49 Johan Andersson B3 Diff: 02.13 Giss: 35.02
11 32.53 Theo Årbrink B3 Diff: 04.38 Giss: 28.15
12 32.57 Martin Jareland B3 Diff: 03.32 Giss: 29.25
13 39.12 Malin Borg B3 Diff: 09.02 Giss: 30.10
14 39.26 Amanda Lindgren B3 Diff: 06.01 Giss: 33.25
15 39.27 Leif Lindgren B3 Diff: 02.26 Giss: 37.01
16 40.13 Oscar Kjellman B3 Diff: 11.53 Giss: 28.20
17 50.20 Greta Berglund B3 Diff: 01.06 Giss: 51.26
18 61.29 Anna Enberg B3 Diff: 28.17 Giss: 33.12
19 61.31 Christian Enberg B3 Diff: 28.18 Giss: 33.13
 
 
EOS (Elektroniskt Orienterings System) Hektor Data AB www.hektor.se Ver: 11-12-01  Utskriftsdatum:  2014-12-14 12:03:25 Linköpings OK