| Damer | ||||||||
| Plac | Namn | Delt 1 | Delt 2 | Delt 3 | Delt 4 | Delt 5 | Delt 6 | Summa (4 bästa) |
| 1 | Annika Ivarsson | 100 | 100 | 85 | 285 | |||
| 2 | Fredrika Vångell | 85 | 100 | 185 | ||||
| 3 | Maria Olofsson | 75 | 75 | 150 | ||||
| Sara Helander | 85 | 65 | 150 | |||||
| 5 | Inger Gustås | 75 | 50 | 125 | ||||
| Anne-Sofia Bark | 65 | 40 | 105 | |||||
| 7 | Astrid Lundmark | 45 | 25 | 70 | ||||
| 8 | Linnea Faxen | 65 | 65 | |||||
| 9 | Anna Håkansson | 55 | 55 | |||||
| Helen Persson | 50 | 5 | 55 | |||||
| Julia Modig Tjärnström | 55 | 55 | ||||||
| Therese Wängdahl | 55 | 55 | ||||||
| 13 | Lina Persson | 50 | 50 | |||||
| 14 | Anita Seebäck | 45 | 45 | |||||
| 15 | Åsa Detterfeldt | 40 | 40 | |||||
| 16 | Gitte Engström | 35 | 35 | |||||
| 17 | Pia Gustafsson | 30 | 30 | |||||
| 18 | Liselott Roth | 20 | 20 | |||||
| 19 | Frida Karlsson | 15 | 15 | |||||
| 20 | Karin Backteman | 10 | 10 | |||||
| 21 | Hanna Modig Tjärnström | 5 | 5 | |||||
| Stina Gustås | 5 | 5 | ||||||
| Herrar | ||||||||
| Plac | Namn | Delt 1 | Delt 2 | Delt 3 | Delt 4 | Delt 5 | Delt 6 | Summa 4 bästa |
| 1 | Jacob Westerberg | 65 | 75 | 75 | 215 | |||
| 2 | Fredrik Pettersson | 85 | 100 | 185 | ||||
| 3 | Henrik Pettersson | 40 | 55 | 65 | 160 | |||
| Per Magnusson | 75 | 85 | 160 | |||||
| 5 | Jonas Lundgren | 55 | 50 | 45 | 150 | |||
| 6 | Erik Martinsson | 100 | 30 | 130 | ||||
| 7 | Lukas Gustavsson | 100 | 100 | |||||
| 8 | Anders Berg | 5 | 85 | 90 | ||||
| 9 | Jesper Johansson | 45 | 35 | 80 | ||||
| 10 | Andreas Berg | 65 | 65 | |||||
| Christian Enberg | 10 | 55 | 65 | |||||
| Jakob Gustavsson | 25 | 40 | 65 | |||||
| 13 | Karl-Oskar Johansson | 35 | 25 | 60 | ||||
| 14 | Erik Sköld | 50 | 50 | |||||
| Håkan Samor | 50 | 50 | ||||||
| Mikael Andersson | 50 | 50 | ||||||
| Sören Nilsson-Påledal | 50 | 50 | ||||||
| 18 | Johan Åtting | 40 | 5 | 45 | ||||
| Per Gustås | 45 | 45 | ||||||
| 20 | Christian Eriksson | 35 | 35 | |||||
| 21 | Albin Detterfeldt | 30 | 30 | |||||
| 22 | Jörgen Sköld | 15 | 10 | 25 | ||||
| Pedro Lundquist | 20 | 5 | 25 | |||||
| 24 | Jonas Roth | 20 | 20 | |||||
| 25 | Andreas Nordfors | 15 | 15 | |||||
| 26 | Börje Andersson | 5 | 5 | 10 | ||||
| 27 | Fredrik Petersson | 5 | 5 | |||||
| Jan Lundgren | 5 | 5 | ||||||
| Johan Sköld | 5 | 5 | ||||||
| Mats Backteman | 5 | 5 | ||||||
| Mattias Wingstedt | 5 | 5 | ||||||
| Stephan Svensson | 5 | 5 | ||||||
| Sven Engström | 5 | 5 | ||||||
| Theo Öjerteg | 5 | 5 | ||||||
| Poängberäkning | ||||||||
| 1. 100 poäng | ||||||||
| 2. 85 poäng | ||||||||
| 3. 75 poäng | ||||||||
| 4. 65 poäng | ||||||||
| 5. 55 poäng | ||||||||
| 6. 50 poäng | ||||||||
| 7. 45 poäng | ||||||||
| ... | ||||||||
| 14 10 poäng | ||||||||
| DSQ 5 poäng | ||||||||
| Arr 50 poäng |