DM 2003, Klassresultatlista
2003-08-31
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Rune Erixon | Finspångs SOK | 40:32 | 0:00 | G |
| 2 | | Gunnar Karlsson | Motala AIF OL | 46:36 | 6:04 | S |
| 3 | | Harry Wallering | OK Denseln | 50:20 | 9:48 | S |
| 4 | | Åke Svensson | Mjölby OK | 51:35 | 11:03 | S |
| 5 | | Rune Haraldsson | Norrköpings AIS | 54:32 | 14:00 | S |
| 6 | | Ole Tvete | Linköpings AIK | 56:30 | 15:58 | S |
| H75 | | 3160 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Margen Adolfsson | Björkfors GOIF | 49:00 | 0:00 | G |
| 2 | | Allan Bengtsson | OK Eken | 53:59 | 4:59 | G |
| 3 | | Stig Andersson | Motala AIF OL | 55:18 | 6:18 | S |
| 4 | | Nils Årnerud | Linköpings AIK | 65:21 | 16:21 | S |
| 5 | | Holger Aronsson | OK Denseln | 68:33 | 19:33 | S |
| 6 | | Ingvar Lundgren | Mjölby OK | 69:36 | 20:36 | B |
| 7 | | Bengt Björeman | OK Denseln | 78:50 | 29:50 | |
| 8 | | Per Gustafsson | OK Roxen | 88:50 | 39:50 | |
| 9 | | Per-Inge Dernerud | OK Denseln | 103:35 | 54:35 | |
| | Arne Hugoh | Mjölby OK | Ej godk. | | |
| | Olle Ardell | OK Denseln | Ej start | | |
| H70 | | 3750 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Karl Åkerman | Motala AIF OL | 54:45 | 0:00 | G |
| 2 | | Ramon Berger | Motala AIF OL | 56:15 | 1:30 | G |
| 3 | | Erik Svensson | Finspångs SOK | 59:04 | 4:19 | G |
| 4 | | Gunnar Andersson | OK Kolmården | 59:54 | 5:09 | G |
| 5 | | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 60:14 | 5:29 | G |
| 6 | | Lars-Erik Redin | Ödeshögs SK | 61:14 | 6:29 | S |
| 7 | | Gunnar Nordström | OK Roxen | 62:01 | 7:16 | S |
| 8 | | Bengt Johansson | Motala AIF OL | 65:54 | 11:09 | S |
| 9 | | Evert Gustavsson | Finspångs SOK | 105:29 | 50:44 | |
| | Rubert Engblom | Linköpings AIK | Ej godk. | | |
| | Kaj Dahlskog | Björkfors GOIF | Ej start | | |
| | Rolf Fridström | Finspångs SOK | Ej start | | |
| | Rune Ardell | OK Denseln | Ej start | | |
| H65 | | 4330 meter | | 24 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Åke Tidman | OK Kolmården | 51:32 | 0:00 | G |
| 2 | | Magnus Andersson | OK Kolmården | 52:03 | 0:31 | G |
| 3 | | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 52:09 | 0:37 | G |
| 4 | | Tore Thellsen | OK Roxen | 53:55 | 2:23 | G |
| 5 | | Roland Skytt | OK Roxen | 55:03 | 3:31 | G |
| 6 | | Bengt Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 55:30 | 3:58 | G |
| 7 | | Roland Träff | Norrköpings AIS | 56:19 | 4:47 | G |
| 8 | | Ulf Andersson | Finspångs SOK | 57:12 | 5:40 | G |
| 9 | | Ove Berggården | Linköpings AIK | 58:36 | 7:04 | S |
| 10 | | Olle Johnsson | Skogspojkarnas OK | 59:13 | 7:41 | S |
| 11 | | Sture Johansson | OK Motala | 59:31 | 7:59 | S |
| 12 | | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 60:12 | 8:40 | S |
| 13 | | Ants Aarna | Linköpings AIK | 61:28 | 9:56 | S |
| 14 | | John-Erik Palm | Norrköpings AIS | 67:39 | 16:07 | S |
| 15 | | Sven-Erik Andersson | Norrköpings AIS | 75:33 | 24:01 | B |
| 16 | | Erik Olsson | OK Kolmården | 75:42 | 24:10 | B |
| 17 | | Bertil Skagerström | OK Denseln | 77:45 | 26:13 | B |
| 18 | | Folke Jelkvall | Norrköpings AIS | 80:02 | 28:30 | |
| 19 | | Kurt Lindh | OK Roxen | 106:43 | 55:11 | |
| | Hans Johansson | Motala AIF OL | Ej godk. | | |
| | Holger Persson | OK Eken | Ej start | | |
| | Evert Elgefjord | OK Kolmården | Ej start | | |
| | Sven Nilsson | GOIF Tjalve | Ej start | | |
| | Anders Adler | Linköpings AIK | Ej start | | |
| H60 | | 4630 meter | | 30 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Lars Persson | Finspångs SOK | 46:24 | 0:00 | G |
| 2 | | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 48:18 | 1:54 | G |
| 3 | | Tore Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 50:51 | 4:27 | G |
| 4 | | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 50:53 | 4:29 | G |
| 5 | | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 52:08 | 5:44 | S |
| 6 | | Bertil Engman | IFK Norrköping | 53:55 | 7:31 | S |
| 7 | | Bo Persson | OK Roxen | 54:04 | 7:40 | S |
| 8 | | Arne Andersson | OK Motala | 54:32 | 8:08 | S |
| 9 | | Lennart Sjöberg | OK Denseln | 54:59 | 8:35 | S |
| 10 | | Sven Holgersson | OK Kolmården | 56:13 | 9:49 | S |
| 11 | | Uno Berg | OK Motala | 57:26 | 11:02 | S |
| 12 | | Alf Mattsson | OK Kolmården | 60:04 | 13:40 | S |
| 13 | | Ewald Eriksson | Tjällmo-Godegårds OK | 61:57 | 15:33 | S |
| 14 | | Bengt Karlsson | Linköpings AIK | 63:05 | 16:41 | S |
| 15 | | Olle Andersson | Linköpings AIK | 63:44 | 17:20 | S |
| 16 | | Ellert Thunholm | OK Roxen | 65:43 | 19:19 | S |
| 17 | | Ivar Luks | GOIF Tjalve | 66:14 | 19:50 | B |
| 18 | | Göran Moqvist | OK Kolmården | 67:08 | 20:44 | B |
| 19 | | Johnny Wallinge | OK Kolmården | 68:47 | 22:23 | B |
| 20 | | Gösta Brunell | OK Kolmården | 69:09 | 22:45 | B |
| 21 | | Kent-Åke Ohlsson | Finspångs SOK | 69:58 | 23:34 | B |
| 22 | | Arne Nilsson | OK 64 Torpa | 72:44 | 26:20 | |
| 23 | | Ronny Persson | Finspångs SOK | 73:17 | 26:53 | |
| 24 | | Leif Ripskog | Skogspojkarnas OK | 77:42 | 31:18 | |
| 25 | | Hans Forsberg | OK Kolmården | 79:04 | 32:40 | |
| 26 | | Leif Andersson | OK Motala | 79:18 | 32:54 | |
| | Torbjörn Eklund | OK Motala | Ej godk. | | |
| | Folke Simonsson | OK Roxen | Ej godk. | | |
| | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköping | Ej start | | |
| | Tryggve Johansson | IFK Norrköping | Ej start | | |
| H55 | | 5080 meter | | 26 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Bo Jernberg | OK Roxen | 44:24 | 0:00 | G |
| 2 | | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 45:35 | 1:11 | G |
| 3 | | Lennart Pettersson | Björkfors GOIF | 45:56 | 1:32 | G |
| 4 | | Rolf Larsson | Finspångs SOK | 47:29 | 3:05 | G |
| 5 | | Runar Aldén | OK Kolmården | 49:26 | 5:02 | G |
| 6 | | Christer Sandh | OK Roxen | 52:02 | 7:38 | S |
| 7 | | Jan V Andersson | GOIF Tjalve | 52:34 | 8:10 | S |
| 8 | | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 52:50 | 8:26 | S |
| 9 | | Kjell Holm | Björkfors GOIF | 54:01 | 9:37 | S |
| 10 | | Claes Martinsson | Finspångs SOK | 54:45 | 10:21 | S |
| 11 | | Claus Petersen | OK Motala | 55:42 | 11:18 | S |
| 12 | | Peter Hagström | GOIF Tjalve | 57:08 | 12:44 | S |
| 13 | | Hans Kleist | OK Roxen | 57:49 | 13:25 | S |
| 14 | | Bertil Senestad | Finspångs SOK | 59:42 | 15:18 | S |
| 15 | | Jerry Martinsson | OK Motala | 62:22 | 17:58 | S |
| 16 | | Rolf-Inge Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | 64:04 | 19:40 | B |
| 17 | | Anders Sternö | OK Roxen | 64:16 | 19:52 | B |
| 18 | | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 65:09 | 20:45 | B |
| 19 | | Lars Ekholm | Björkfors GOIF | 72:46 | 28:22 | |
| 20 | | Nils-Erik Palm | Motala AIF OL | 76:46 | 32:22 | |
| 21 | | Hans Eriksson | Stjärnorps SK | 77:09 | 32:45 | |
| 22 | | Curt Andersson | OK Denseln | 79:18 | 34:54 | |
| | Rune Ringsgård | OK Roxen | Ej godk. | | |
| | Bo Andersson | Matteus Scoutkårs IA | Ej start | | |
| | Roland Nilsson | Finspångs SOK | Ej start | | |
| | Jan Svensson | GOIF Tjalve | Ej start | | |
| H50 | | 5780 meter | | 23 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Anders Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 49:56 | 0:00 | G |
| 2 | | Per-Åke Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 51:13 | 1:17 | G |
| 3 | | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 53:12 | 3:16 | G |
| 4 | | Kjell Wallering | OK Roxen | 54:18 | 4:22 | G |
| 5 | | Rolf Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 55:20 | 5:24 | S |
| 6 | | Lars Östlin | Björkfors GOIF | 56:24 | 6:28 | S |
| 7 | | Hans Ek | GOIF Tjalve | 57:20 | 7:24 | S |
| 8 | | Bengt Östlund | OK Roxen | 59:19 | 9:23 | S |
| 9 | | Göran Blom | OK Kolmården | 62:02 | 12:06 | S |
| 10 | | Magnus Wretman | OK Roxen | 63:53 | 13:57 | S |
| 11 | | Håkan Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 66:27 | 16:31 | S |
| 12 | | Tord Fransson | Motala AIF OL | 68:07 | 18:11 | S |
| 13 | | Sune Carlsson | OK Motala | 68:21 | 18:25 | S |
| 14 | | Torgny Johansson | OK Eken | 69:30 | 19:34 | S |
| 15 | | Leif Hasselström | Motala AIF OL | 70:28 | 20:32 | B |
| 16 | | Ove Johansson | OK Kolmården | 73:40 | 23:44 | B |
| 17 | | Lars Andersson | OK Roxen | 80:31 | 30:35 | |
| 18 | | Thomas Nyström | OK Roxen | 89:41 | 39:45 | |
| 19 | | Anders Hedin | Motala AIF OL | 90:41 | 40:45 | |
| 20 | | Lars Ström | Tjällmo-Godegårds OK | 91:13 | 41:17 | |
| | Rolf Hammarlund | Motala AIF OL | Ej godk. | | |
| | Per A. Våtz | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | |
| | Erik Hallgren | Finspångs SOK | Ej start | | |
| H45 | | 6470 meter | | 29 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Tommy Eriksson | GOIF Tjalve | 51:21 | 0:00 | G |
| 2 | | Göran Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 53:20 | 1:59 | G |
| 3 | | Bengt Schwartz | OK Kolmården | 53:24 | 2:03 | G |
| 4 | | Karl Mollén | OK Denseln | 54:26 | 3:05 | G |
| 5 | | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 60:10 | 8:49 | S |
| 6 | | Roland Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 62:30 | 11:09 | S |
| 7 | | Bengt-Ove Blomkvist | Björkfors GOIF | 64:28 | 13:07 | S |
| 8 | | Arne Irevall | Tjällmo-Godegårds OK | 65:24 | 14:03 | S |
| 9 | | Torsten Bråmå | OK Roxen | 65:52 | 14:31 | S |
| 10 | | Björn Ohlsson | Finspångs SOK | 66:13 | 14:52 | S |
| 11 | | Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 67:26 | 16:05 | S |
| 12 | | Roger Karlsson | OK Kolmården | 68:08 | 16:47 | S |
| 13 | | Ralf Lindgren | Norrköpings AIS | 68:45 | 17:24 | S |
| 14 | | Björn Tholén | Stjärnorps SK | 69:03 | 17:42 | S |
| 15 | | Anders Wärn | Motala AIF OL | 70:55 | 19:34 | S |
| 16 | | Christer Larsson | Finspångs SOK | 72:06 | 20:45 | S |
| 17 | | Leif Efraimsson | Motala AIF OL | 73:06 | 21:45 | B |
| 18 | | Peter Larsson | Boxholm-Mjölby OL | 73:36 | 22:15 | B |
| 19 | | Mats Rosander | Finspångs SOK | 74:39 | 23:18 | B |
| 20 | | Christer Fransson | Motala AIF OL | 75:24 | 24:03 | B |
| 21 | | Karl-Johan Norén | Boxholm-Mjölby OL | 80:53 | 29:32 | |
| 22 | | Jonny Hägerström | OK Kolmården | 80:57 | 29:36 | |
| 23 | | Håkan Svensson | OK Kolmården | 86:58 | 35:37 | |
| 24 | | Kenth Edin | Boxholm-Mjölby OL | 91:17 | 39:56 | |
| 25 | | Krister Lundblad | Skogspojkarnas OK | 94:16 | 42:55 | |
| 26 | | Tomas Hedman | OK Kolmården | 98:45 | 47:24 | |
| | Urban Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | |
| | Folke Claesson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | |
| | Robert Håkansson | OK Kolmården | Ej start | | |
| H40 | | 6690 meter | | 17 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Lennart Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 50:46 | 0:00 | G |
| 2 | | Per Svensson | Finspångs SOK | 52:23 | 1:37 | G |
| 3 | | Roger Engman | Norrköpings AIS | 52:45 | 1:59 | G |
| 4 | | Kenneth Svensson | Finspångs SOK | 53:45 | 2:59 | G |
| 5 | | Torbjörn Wrighed | Motala AIF OL | 61:44 | 10:58 | S |
| 6 | | Anders Bruhn | Motala AIF OL | 62:03 | 11:17 | S |
| 7 | | Conny Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 62:58 | 12:12 | S |
| 8 | | Stefan Thellsen | OK Roxen | 64:15 | 13:29 | S |
| 9 | | Wilhelm Ternborg | GOIF Tjalve | 65:37 | 14:51 | S |
| 10 | | Lars Bohlin | OK Eken | 67:18 | 16:32 | S |
| 11 | | Christer Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | 74:16 | 23:30 | B |
| 12 | | Mats Helander | OK Roxen | 75:11 | 24:25 | B |
| 13 | | Ulf Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 76:50 | 26:04 | B |
| 14 | | Peter Ericsson | OK Denseln | 80:27 | 29:41 | |
| 15 | | Lars Karlsson | Ödeshögs SK | 81:57 | 31:11 | |
| 16 | | Magnus Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 90:38 | 39:52 | |
| 17 | | Anders Lilja | OK Denseln | 98:54 | 48:08 | |
| H35 | | 7080 meter | | 23 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | (531) | Per Johansson | Motala AIF OL | 51:52 | 0:00 | G |
| 2 | | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 52:44 | 0:52 | G |
| 3 | (334) | Sven-Erik Samuelsson | Boxholm-Mjölby OL | 53:01 | 1:09 | G |
| 4 | | Anders Molin | Boxholm-Mjölby OL | 55:14 | 3:22 | G |
| 5 | | Per Thellsen | OK Roxen | 55:41 | 3:49 | G |
| 6 | | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 56:16 | 4:24 | G |
| 7 | | Jan Johansson | Björkfors GOIF | 58:55 | 7:03 | S |
| 8 | | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | 59:57 | 8:05 | S |
| 9 | | Anders Dalhammer | OK Roxen | 60:55 | 9:03 | S |
| 10 | | Mats B Eriksson | OK Roxen | 61:03 | 9:11 | S |
| 11 | | Gunnar Nilsson | Finspångs SOK | 61:05 | 9:13 | S |
| 12 | | Leif Eriksson | OK Roxen | 62:32 | 10:40 | S |
| 13 | (806) | Erik Helander | OK Roxen | 63:37 | 11:45 | S |
| 14 | | Henrik Pettersson | OK Roxen | 66:08 | 14:16 | S |
| 15 | | Peter Bergstrand | Motala AIF OL | 70:17 | 18:25 | S |
| 16 | | Håkan Träff | Norrköpings AIS | 70:58 | 19:06 | S |
| 17 | | Krister Berger | Motala AIF OL | 87:50 | 35:58 | |
| 18 | | Christer Nilsson | OK Denseln | 104:49 | 52:57 | |
| 19 | | Lars-Åke Kullberg | Björkfors GOIF | 138:15 | 86:23 | |
| | Michael Ziegelasch | GOIF Tjalve | Ej godk. | | |
| | Niklas Uneram | Matteus Scoutkårs IA | Ej start | | |
| | Mikael Westerberg | OK Kolmården | Ej start | | |
| | Olle Lindman | Finspångs SOK | Ej start | | |
| H21 | | 12070 meter | | 21 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | (83) | Erik Andersson | OK Denseln | 80:25 | 0:00 | G |
| 2 | (42) | Mats Röjgård | OK Kolmården | 80:53 | 0:28 | G |
| 3 | (194) | Per Brolund | OK Denseln | 83:28 | 3:03 | G |
| 4 | (250) | Thomas Persson | OK Denseln | 87:30 | 7:05 | G |
| 5 | (193) | Anders Kleist | OK Denseln | 89:24 | 8:59 | G |
| 6 | (189) | Hans Brolund | OK Denseln | 89:41 | 9:16 | G |
| 7 | (182) | Edvin Karlsson | OK Denseln | 91:01 | 10:36 | S |
| 8 | (219) | Stefan Karlsson | OK Denseln | 93:41 | 13:16 | S |
| 9 | (540) | Anders Hansson | GOIF Tjalve | 99:20 | 18:55 | S |
| 10 | (597) | David Hedman | OK Kolmården | 100:38 | 20:13 | S |
| 11 | (1004) | Nils Hansson | OK Kolmården | 107:07 | 26:42 | S |
| 12 | | Takeo Shinohara | OK Denseln | 116:48 | 36:23 | B |
| 13 | | Christer Casselsjö | OK Kolmården | 118:30 | 38:05 | B |
| | Jonas Bengtsson | Björkfors GOIF | Disk. | | |
| (577) | Rickard Lindkvist | OK Denseln | Disk. | | |
| (1114) | Martin Hammarlund | Motala AIF OL | Ej godk. | | |
| (195) | Björn Karlsson | OK Denseln | Ej godk. | | |
| (721) | Erik Sandh | OK Roxen | Ej start | | |
| (647) | Per Kempe | OK Denseln | Ej start | | |
| | Johan Pettersson | OK Motala | Ej start | | |
| | James Melander | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | |
| H21K | | 7080 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Erik Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 56:18 | 0:00 | G |
| 2 | (624) | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 56:41 | 0:23 | G |
| 3 | | Stefan Karlsson | OK Roxen | 58:27 | 2:09 | G |
| 4 | | Pontus Holm | Björkfors GOIF | 61:51 | 5:33 | G |
| 5 | | Lars Asplund | OK Skogsvargarna | 67:00 | 10:42 | S |
| 6 | | Thorbjörn Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 69:53 | 13:35 | S |
| 7 | | Örjan Sandell | OK Roxen | 72:26 | 16:08 | S |
| 8 | | Fredrik Skillermark | OK 64 Torpa | 88:23 | 32:05 | |
| | Tommy Berggren | GOIF Tjalve | Ej start | | |
| | Henrik Marmelid | OK Roxen | Ej start | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | (789) | Kristoffer Norin | Tjällmo-Godegårds OK | 70:38 | 0:00 | G |
| 2 | (718) | Henrik Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 71:06 | 0:28 | G |
| 3 | (658) | Emil Svensson | Motala AIF OL | 73:44 | 3:06 | G |
| 4 | (803) | Atte Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 76:51 | 6:13 | G |
| 5 | (949) | Linus Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 78:25 | 7:47 | G |
| 6 | (1514) | Per Östlund | OK Roxen | 108:42 | 38:04 | |
| (1241) | Johan Carlsson | OK Roxen | Ej godk. | | |
| (724) | Erik Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | |
| H18 | | 6810 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | (867) | Mattias Ericsson | OK Denseln | 56:27 | 0:00 | G |
| 2 | (953) | Ola Carlsson | OK Motala | 59:25 | 2:58 | G |
| 3 | (984) | Jonatan Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 62:16 | 5:49 | G |
| 4 | (1222) | Olof Larsson | OK Roxen | 65:53 | 9:26 | S |
| 5 | (864) | Albert Mollén | OK Denseln | 67:23 | 10:56 | S |
| 6 | | Mattias Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 68:51 | 12:24 | S |
| 7 | (1144) | Fredrik Forsberg | OK Kolmården | 69:14 | 12:47 | S |
| 8 | (1116) | Erik Johansson | OK Denseln | 73:36 | 17:09 | S |
| 9 | | Joel Karlsson | Finspångs SOK | 76:14 | 19:47 | S |
| 10 | | Mattias Zackrisson | OK Roxen | 82:31 | 26:04 | B |
| (1096) | Thomas Lilja | OK Denseln | Ej godk. | | |
| (819) | Jimmy Dahl | OK Kolmården | Ej start | | |
| (1142) | Joakim Ringsgård | OK Roxen | Ej start | | |
| H16 | | 5170 meter | | 20 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Erik Ivarsson Sandberg | OK Denseln | 37:29 | 0:00 | M |
| 2 | | Emil Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 39:49 | 2:20 | M |
| 3 | | Emil Kalered | Skogspojkarnas OK | 41:00 | 3:31 | M |
| 4 | | Anton Östlin | Linköpings OK | 43:22 | 5:53 | E |
| 5 | | Andreas Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 44:01 | 6:32 | E |
| 6 | | Mattias Andersson | Boxholm-Mjölby OL | 44:50 | 7:21 | E |
| 7 | | Hjalmar Hurtig | Tjällmo-Godegårds OK | 45:09 | 7:40 | E |
| 8 | | Henric Fröberg | GOIF Tjalve | 45:24 | 7:55 | E |
| 9 | | Erik Melén | Motala AIF OL | 48:17 | 10:48 | G |
| 10 | | Martin Axeen | Stjärnorps SK | 48:50 | 11:21 | G |
| 11 | | Vidar Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 50:45 | 13:16 | S |
| 12 | | Christopher Mollén | Norrköpings AIS | 53:05 | 15:36 | S |
| 13 | | Marcus Olofsson | OK Kolmården | 62:10 | 24:41 | B |
| 14 | | Weine Karlsson | OK Kolmården | 69:10 | 31:41 | J |
| 15 | | Joakim Tosteberg | Linköpings OK | 71:19 | 33:50 | J |
| 16 | | Carl Edin | Boxholm-Mjölby OL | 73:39 | 36:10 | J |
| 17 | | Robert Wingren | OK Roxen | 76:35 | 39:06 | J |
| | Niklas Hillgren | OK Österåker | Ej start | | |
| | Emil Sandgren | Linköpings OK | Ej start | | |
| | Arvid Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | |
| H14 | | 3980 meter | | 29 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Johan Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 34:06 | 0:00 | E |
| 2 | | Oscar Vångell | Linköpings OK | 34:18 | 0:12 | E |
| 3 | | Olle Kalered | Skogspojkarnas OK | 37:22 | 3:16 | E |
| 4 | | Joel Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 39:17 | 5:11 | G |
| 5 | | Eric Rosander | Finspångs SOK | 40:12 | 6:06 | G |
| 6 | | Petter Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | 41:58 | 7:52 | G |
| 7 | | Daniel Hägglöf | OK Denseln | 42:15 | 8:09 | S |
| 8 | | Alexander Kallén | Linköpings OK | 42:37 | 8:31 | S |
| 9 | | Tobias Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 43:16 | 9:10 | S |
| 10 | | Johan Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 44:08 | 10:02 | S |
| 11 | | Christer Lilja | OK Denseln | 46:10 | 12:04 | S |
| 12 | | Mats Ernfridsson | OK 64 Torpa | 46:26 | 12:20 | S |
| 13 | | Pontus Wretman | OK Roxen | 48:40 | 14:34 | S |
| 14 | | Henrik Berggren | OK Denseln | 50:58 | 16:52 | S |
| 15 | | Peter Eriksson | Linköpings OK | 52:02 | 17:56 | S |
| 16 | | Henrik Tosteberg | Linköpings OK | 52:25 | 18:19 | S |
| 17 | | Andreas Berg | Linköpings OK | 54:03 | 19:57 | B |
| 18 | | Johan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 58:42 | 24:36 | B |
| 19 | | Ola Almén | Linköpings OK | 60:26 | 26:20 | B |
| 20 | | Måns Larsson | OK Roxen | 65:18 | 31:12 | J |
| 21 | | Johan Thurée | OK Roxen | 71:32 | 37:26 | J |
| 22 | | Gustav Larsson | Boxholm-Mjölby OL | 74:36 | 40:30 | J |
| 23 | | Albin Ripskog | Skogspojkarnas OK | 75:07 | 41:01 | J |
| 24 | | Albin Eriksson | Boxholm-Mjölby OL | 87:30 | 53:24 | J |
| | Andreas Conradsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | |
| | Rasmus Kling | Linköpings OK | Ej godk. | | |
| | Emil Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | |
| | Sven Norén | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | |
| | Linus Persson | OK Kolmården | Ej start | | |
| H12 | | 3140 meter | | 32 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Johan Fröberg | GOIF Tjalve | 25:13 | 0:00 | G |
| 2 | | Måns Bränneby | OK Kolmården | 27:12 | 1:59 | G |
| 3 | | Robert Vångell | Linköpings OK | 27:24 | 2:11 | G |
| 4 | | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 28:24 | 3:11 | G |
| 5 | | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 28:49 | 3:36 | G |
| 6 | | Martin Ström | Tjällmo-Godegårds OK | 30:48 | 5:35 | S |
| 7 | | Karl Fredriksson | OK 64 Torpa | 31:03 | 5:50 | S |
| 8 | | Marcus Andersson | Boxholm-Mjölby OL | 31:14 | 6:01 | S |
| 9 | | Martin Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 32:05 | 6:52 | S |
| 10 | | David Karlsson | Finspångs SOK | 33:53 | 8:40 | S |
| 11 | | Pontus Schwartz | OK Kolmården | 34:32 | 9:19 | B |
| 12 | | Petter Samuelsson | OK 64 Torpa | 34:34 | 9:21 | B |
| 13 | | Daniel Hansen | OK Denseln | 34:48 | 9:35 | B |
| 14 | | Malte Sandsveden | Skogspojkarnas OK | 35:53 | 10:40 | B |
| 15 | | David Karlsson | OK 64 Torpa | 36:13 | 11:00 | B |
| 16 | | Joel Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 37:18 | 12:05 | B |
| 17 | | Gustav Åhrén | Motala AIF OL | 38:06 | 12:53 | B |
| 18 | | Rasmus Samuelsson | OK 64 Torpa | 40:35 | 15:22 | J |
| 19 | | Philip Dahlstedt | GOIF Tjalve | 42:02 | 16:49 | J |
| 20 | | Martin Gabrielsson | Linköpings OK | 42:10 | 16:57 | J |
| 21 | | Christoffer Gustafsson | GOIF Tjalve | 42:17 | 17:04 | J |
| 22 | | Patrik Tosteberg | Linköpings OK | 42:59 | 17:46 | J |
| 23 | | Elias Andersson | OK Denseln | 43:48 | 18:35 | J |
| 24 | | Mikael Zackrisson | OK Roxen | 44:53 | 19:40 | J |
| 25 | | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 46:51 | 21:38 | J |
| 26 | | Martin Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 51:36 | 26:23 | J |
| 27 | | Robin Wassberger | Linköpings OK | 60:00 | 34:47 | J |
| | Jesper Hilmersson | Motala AIF OL | Ej godk. | | |
| | Emil Kling | Linköpings OK | Ej godk. | | |
| | Jonas Ådahl | OK Eken | Ej start | | |
| | Mattias Bromander | GOIF Tjalve | Ej start | | |
| | Nicklas Ringqvist | GOIF Tjalve | Ej start | | |
| H10 | | 2370 meter | | 10 anmälda |
