Stnr Rank Bricka Namn Klubb Start
H75 (14) 2060 m
628 41476 Nils Årnerud Linköpings AIK 14:48
600 29519 Stig Andersson Motala AIF OL 14:50
601 33494 Einar Jading Västerviks OK 14:52
602 204445 Bengt Björeman OK Denseln 14:54
603 262504 Margen Adolfsson Björkfors GOIF 14:56
604 20202 Rune Gustavsson Finspångs AIK 14:58
605 409260 Willy Hansson Mjölby OK 15:00
606 29495 Gunnar Karlsson Motala AIF OL 15:02
607 20201 Allan Bengtsson OK Eken 15:04
608 204448 Harry Wallering OK Denseln 15:06
609 41472 Ole Tvete Linköpings AIK 15:08
610 261488 Rune Erixon Finspångs AIK 15:10
611 26099 Bertil Ohlson GOIF Tjalve 15:12
612 41405 Per Gustafsson OK Roxen 15:14
H70 (16) 2590 m
1126 20208 Per Inge Dernerud OK Denseln 13:57
1105 20207 Lars Berggren Matteus Scoutkårs IA 13:59
613 42457 Nils-Erik Åberg Tjällmo-Godegårds OK 14:01
614 29514 Bengt Johansson Motala AIF OL 14:03
615 302242 Kåre Andreasson OK Nipan 14:05
616 41469 Nils Karlsson Linköpings AIK 14:07
617 261491 Rolf Fridström Finspångs AIK 14:09
618 20206 Sören Engström Skogspojkarnas OK 14:11
619 20204 Åke Cederin OK Motala 14:13
620 262507 Kaj Dahlskog Björkfors GOIF 14:15
621 20203 Erik Engström Finspångs AIK 14:17
622 264853 Kalle Karlsson OK Tylöskog 14:19
623 20205 Gunnar Nordström OK Roxen 14:21
624 16583 Tor Andersson Norrköpings AIS 14:23
625 409261 Ingvar Lundgren Mjölby OK 14:25
626 261489 Evert Gustavsson Finspångs AIK 14:27
H65 (19) 2980 m
627 41428 Sven E Jonsson OK Roxen 14:51
629 29509 Karl Åkerman Motala AIF OL 14:55
630 20209 Nils-Erik Wetterhall OK Eken 14:57
631 20214 Ola Kleist Boxholm-Mjölby OL 14:59
632 204449 Rune Ardell OK Denseln 15:01
633 20213 Mats Libert Mjölby OK 15:03
634 20216 Kurt Lindh OK Roxen 15:05
635 350768 Allan Svensson Kisa SK 15:07
636 29512 Hans Johansson Motala AIF OL 15:09
637 20217 Rune Svensson Tjällmo-Godegårds OK 15:11
638 405530 Ulf Andersson Finspångs AIK 15:13
639 20210 Carleric Thiger Mjölby OK 15:15
640 20215 Roland Skytt OK Roxen 15:17
641 41474 Ove Berggården Linköpings AIK 15:19
642 29476 Ramon Berger Motala AIF OL 15:21
643 36516 Holger Persson OK Eken 15:23
644 259242 Bengt Kleist Boxholm-Mjölby OL 15:25
645 204450 Bertil Skagerström OK Denseln 15:27
646 20212 Edor Viklund Mjölby OK 15:29
H60 (18) 2980 m
647 20218 Per-Inge Svensson OK Eken 14:01
648 409801 Bo Persson OK Roxen 14:03
649 41473 Olle Andersson Linköpings AIK 14:05
650 20219 Bertil Engman IFK Norrköping 14:07
651 409802 Folke Simonsson OK Roxen 14:09
652 19997 Ronny Persson Finspångs AIK 14:11
653 20220 Torbjörn Eklund OK Motala 14:13
654 20223 Leif Ripskog Skogspojkarnas OK 14:15
655 20221 Tore Thellsen OK Roxen 14:17
656 204451 Nils-Göran Kempe OK Denseln 14:19
657 16769 Hans-Åke Christiansson Gamleby OK 14:21
658 20222 Bertil Ardell OK Roxen 14:23
659 261486 Gösta Lindman Finspångs AIK 14:25
660 30367 Uno Berg OK Motala 14:27
661 29486 Stig Bengtsson Motala AIF OL 14:29
662 41427 Ellert Thunholm OK Roxen 14:31
663 41467 Bengt Karlsson Linköpings AIK 14:33
664 350772 Inge Hult Kisa SK 14:35
H55 (36) 3330 m
1119 26753 Johnny Gustafsson Gamleby OK 13:58
665 19097 Hans Kleist OK Roxen 14:00
666 262506 Lars Ekholm Björkfors GOIF 14:02
667 20229 Bernt Svensson OK Kolmården 14:04
668 26097 Nils Sjödin GOIF Tjalve 14:06
669 41437 Håkan Gustafsson Boxholm-Mjölby OL 14:08
670 20225 Bertil Wahlqvist IFK Norrköping 14:10
671 41425 Christer Sandh OK Roxen 14:12
672 262503 Kjell Holmström Björkfors GOIF 14:14
673 20234 Hans Eriksson Stjärnorps SK 14:16
674 20231 Claus Petersen OK Motala 14:18
675 20227 Anders Montelius Boxholm-Mjölby OL 14:20
676 36803 Sture Grytheim IF Elfsborg 14:22
677 41426 Roland Alsén OK Roxen 14:24
678 26780 Anders Svensson Ankarsrums OK 14:26
679 16753 Göran Almgren Gamleby OK 14:28
680 38886 Claes Martinsson Finspångs AIK 14:30
681 18893 Leif Samor Tjällmo-Godegårds OK 14:32
682 41415 Rune Ringsgård OK Roxen 14:34
683 262509 Kjell Holm Björkfors GOIF 14:36
684 408754 Ove Vesterberg Lycksele IF 14:38
685 26098 Peter Hagström GOIF Tjalve 14:40
686 25891 Thomas Kleist Boxholm-Mjölby OL 14:42
687 15837 Torsten Nilsson Hästveda OK 14:44
688 41419 Gunnar Carlsson OK Roxen 14:46
689 262502 Lennart Pettersson Björkfors GOIF 14:48
690 19653 Arne Larsen Västerviks OK 14:50
691 30365 Jerry Martinsson OK Motala 14:52
692 20226 Rolf-Inge Karlsson Boxholm-Mjölby OL 14:54
693 202481 Kjell Nilsson OK Klemmingen 14:56
694 20233 Jan Pettersson OK Roxen 14:58
695 26784 Åke Borger Ankarsrums OK 15:00
696 29506 Nils-Erik Palm Motala AIF OL 15:02
697 16699 Lars Karlsson Gamleby OK 15:04
698 20228 Roland Nilsson Finspångs AIK 15:06
699 259027 Tore Karlsson Tjällmo-Godegårds OK 15:08
H50 (24) 3400 m
1103 38978 Runar Aldén OK Kolmården 13:58
700 20237 Lars Nilsson OK Kolmården 14:00
701 10234 Håkan B Svensson Västerviks OK 14:02
702 37730 Per Gustavsson OK Roxen 14:04
703 19993 Ingvar Hultquist Finspångs AIK 14:06
704 20240 Anders Hallberg Stjärnorps SK 14:08
705 42463 Anders Åberg Tjällmo-Godegårds OK 14:10
706 36879 Thomas Nyström OK Roxen 14:12
707 29473 Tord Fransson Motala AIF OL 14:14
708 26785 Kjell Johansson Ankarsrums OK 14:16
709 403137 Magnus Wretman OK Roxen 14:18
710 20236 Anders Rask OK Eken 14:20
711 205038 Hans Gustavsson Nyköpings OK 14:22
712 264583 Lars Ström Tjällmo-Godegårds OK 14:24
713 18996 Bengt Östlund OK Roxen 14:26
714 27646 Lars-Åke Svensk OK Hällen 14:28
715 26075 Göran Blomberg GOIF Tjalve 14:30
716 19657 Krister Karlsson Västerviks OK 14:32
717 20238 Alf Skarin OK Roxen 14:34
718 29504 Rolf Hammarlund Motala AIF OL 14:36
719 41438 Jan Lindgren Boxholm-Mjölby OL 14:38
720 18896 Håkan Åberg Tjällmo-Godegårds OK 14:40
721 20239 Kjell Wallering OK Roxen 14:42
722 20235 Jan-Erik Lundqvist OK Eken 14:44
H45 (18) 3750 m
1108 20249 Torgny Conradsson Boxholm-Mjölby OL 14:28
723 20245 Björn Tholén Stjärnorps SK 14:30
724 20247 Krister Karlsson Tjällmo-Godegårds OK 14:32
725 20241 Roger Karlsson OK Kolmården 14:34
726 36029 Christer Larsson Finspångs AIK 14:36
727 263770 Kenneth Gustavsson Ankarsrums OK 14:38
728 20246 Arne Irevall Tjällmo-Godegårds OK 14:40
729 20242 Torsten Bråmå OK Roxen 14:42
730 10434 Robert Rylander Söders SOL Tyresö 14:44
731 262510 Bengt-Ove Blomkvist Björkfors GOIF 14:46
732 20243 Kjell Eriksson Stjärnorps SK 14:48
733 20248 Urban Åberg Tjällmo-Godegårds OK 14:50
734 41478 Torgny Johansson OK Eken 14:52
735 27198 Karl Mollén OK Denseln 14:54
736 20244 Hans Olstrand Stjärnorps SK 14:56
737 18879 Folke Claesson Tjällmo-Godegårds OK 14:58
738 409258 Peter Larsson Boxholm-Mjölby OL 15:00
739 44222 Torbjörn Bergman OK Måsen 15:02
H40 (20) 3930 m
740 259417 Jan Berggren OK Denseln 14:01
741 26079 Per Fröberg GOIF Tjalve 14:03
742 41443 Lennart Gustafsson Boxholm-Mjölby OL 14:05
743 25801 Sören Sand OK Tisaren 14:07
744 20253 Tomas Karlsson OK Kolmården 14:09
745 20502 Viktor Broome Tjällmo-Godegårds OK 14:11
746 20250 Lasse Bohlin OK Eken 14:13
747 26790 Peter Carlzon Ankarsrums OK 14:15
748 20252 Kenneth Svensson Finspångs AIK 14:17
749 20251 Mats Lönngren Boxholm-Mjölby OL 14:19
750 30075 Alf Sneller Söders SOL Tyresö 14:21
751 20255 Erik Bjärnlid Stjärnorps SK 14:23
752 27450 Roger Engman Norrköpings AIS 14:25
753 259430 Anders Lilja OK Denseln 14:27
754 26096 Tommy Eriksson GOIF Tjalve 14:29
755 41439 Ulf Lindberg Boxholm-Mjölby OL 14:31
756 264877 Jonas Karlsson OK Tylöskog 14:33
757 10035 Bengt Schwartz OK Kolmården 14:35
758 20503 Magnus Allard Tjällmo-Godegårds OK 14:37
759 41403 Johan Lilliecreutz OK Roxen 14:39
H35 (15) 4150 m
1125 16595 Håkan Träff Norrköpings AIS 14:17
1106 20512 Peter Berggren Matteus Scoutkårs IA 14:19
760 19992 Per Svensson Finspångs AIK 14:21
761 20509 Mats B Eriksson OK Roxen 14:23
762 26786 Anders Strömbäck Ankarsrums OK 14:25
763 20504 Per Thellsen OK Roxen 14:27
764 29494 Mats R Johansson Motala AIF OL 14:29
765 259041 Christer Nilsson Skogspojkarnas OK 14:31
766 20507 Stefan Thellsen OK Roxen 14:33
767 262508 Jan Johansson Björkfors GOIF 14:35
768 20506 Anders Persson OK Roxen 14:37
769 41793 Lars Klasson OK Ravinen 14:39
770 20511 Bo Svedevall OK Roxen 14:41
771 29496 Krister Berger Motala AIF OL 14:43
772 20508 Henrik Pettersson OK Roxen 14:45
H21 (69) 5010 m
1 (1293) 51230 Michael Horacek Hagaby GOIF 13:34
2 (0089) 29744 Radek Novytny Hagaby GOIF 13:36
3 8300 Lucas Prinda Hagaby GOIF 13:38
4 20531 Ulf Ekelund OK Motala 13:40
5 (0312) 29765 Henrik Boström OK Linné 13:42
6 20529 Jonas Bengtsson Björkfors GOIF 13:44
7 20526 Olle Hansson OK Kolmården 13:46
8 (1181) 29505 Martin Hammarlund Motala AIF OL 13:48
9 (0391) 41769 Rickard Lindqvist OK Denseln 13:50
10 (0725) 41464 Patrik Magnusson Boxholm-Mjölby OL 13:52
11 (0804) 20525 Emil Svensson Motala AIF OL 13:54
12 (0173) 10449 Göran Thimberg Söders SOL Tyresö 13:56
13 13730 Kent Karlsson OK Tranan 13:58
14 20522 James Melander Tjällmo-Godegårds OK 14:00
15 10024 Kari Enckell För.Södertälj 14:02
16 (0498) 259301 Per Kempe OK Denseln 14:04
17 (0274) 42830 Henrik Vuorinen OK Kolmården 14:06
18 20518 Lars Engström OK Roxen 14:08
19 (0150) 41432 Oskar Gustafsson Göteborg-Majorna OK 14:10
20 (0129) 37399 Pål Skogtjärn OK Linné 14:12
21 (0335) 46726 Lars Norrby Hestra IF 14:14
22 (0586) 12655 Johan Svensson OK Vilse 87 14:16
23 (0160) 27197 Edvin Karlsson OK Denseln 14:18
24 (0206) 42829 Magnus Persson OK Kolmården 14:20
25 (0680) 14834 Daniel Ekström Stora Tuna IK 14:22
26 (0285) 264874 Mikael Ingvarsson OK Tylöskog 14:24
27 263765 Andreas Johansson Ankarsrums OK 14:26
28 18891 Örjan Pettersson Tjällmo-Godegårds OK 14:28
29 (0066) 38184 Anders Axelsson För.Södertälj 14:30
30 (0496) 38815 Christian Enberg OK Denseln 14:32
31 (0879) 42826 Magnus Svensson OK Kolmården 14:34
32 19094 Örjan Sandell OK Roxen 14:36
33 (0306) 26071 Anders Hansson GOIF Tjalve 14:38
34 25894 Patrik Kleist Boxholm-Mjölby OL 14:40
35 (0501) 37101 Conny Rantzow Hestra IF 14:42
36 (1005) 12644 Kalle Ingvarsson OK Vilse 87 14:44
37 (0184) 38003 Björn Karlsson OK Denseln 14:46
38 20514 John Nilsson OK Kolmården 14:48
39 (0657) 14934 Martin Solli Stora Tuna IK 14:50
40 30364 Torbjörn Andersson OK Motala 14:52
41 (0336) 28950 Per Brolund Kristinehamns OK 14:54
42 20521 Andreas Carlqvist Tjällmo-Godegårds OK 14:56
43 (0617) 259237 Lars Wistedt För.Södertälj 14:58
44 (0260) 27196 Harri Karlsson OK Denseln 15:00
45 (0032) 42824 Mats Röjgård OK Kolmården 15:02
46 20517 Stefan Karlsson OK Roxen 15:04
47 11818 Magnus Holmgren Stigmännen Karlshamns OK 15:06
48 262501 Lars-Åke Kullberg Björkfors GOIF 15:08
49 (1298) 10539 Christian Vejedal Hestra IF 15:10
50 (0409) 12621 Per-Åke Bligård OK Vilse 87 15:12
51 (0186) 19096 Anders Kleist OK Denseln 15:14
52 20513 Peter Lundh OK Kolmården 15:16
53 (0152) 14887 Peter Löfås Stora Tuna IK 15:18
54 (0241) 15941 Per Lenander Växjö OK 15:20
55 16700 Per Sandahl Gamleby OK 15:22
56 (0599) 18892 Håkan Samor Tjällmo-Godegårds OK 15:24
57 (0259) 46993 Håkan Malmström För.Södertälj 15:26
58 (0664) 27199 Albert Mollén OK Denseln 15:28
59 (1328) 42832 Nils Hansson OK Kolmården 15:30
60 20516 Göran Sjöblom OK Roxen 15:32
61 (0816) 39718 Kristofer Tåqvist Västerås SOK 15:34
62 (0817) 41447 Erik Tengvall Boxholm-Mjölby OL 15:36
63 18885 Erik Karlsson Tjällmo-Godegårds OK 15:38
64 (0738) 12654 Henrik Svensson OK Vilse 87 15:40
65 (0346) 38404 Thomas Persson OK Denseln 15:42
66 20515 Peter Holgersson OK Kolmården 15:44
67 (0673) 41430 Erik Sandh OK Roxen 15:46
68 (0611) 29490 Per Johansson Motala AIF OL 15:48
69 (0310) 28951 Hans Brolund Kristinehamns OK 15:50
H20 (4) 4150 m
829 (1187) 26072 Christofer Sundström GOIF Tjalve 14:01
830 (1007) 404289 Tony Carlsson OK Motala 14:03
831 18998 Per Östlund OK Roxen 14:05
832 26762 Marcus Johansson Gamleby OK 14:07
H18 (9) 3750 m
833 (1182) 16757 Erik Persson Gamleby OK 14:00
834 (0834) 259406 Fredrik Forsberg OK Kolmården 14:02
835 (1199) 41420 David Carlsson OK Roxen 14:04
836 (1065) 36046 Olle Larsson Finspångs AIK 14:06
837 20532 Erik Ripskog Skogspojkarnas OK 14:08
838 (1256) 41423 Johan Carlsson OK Roxen 14:10
839 15852 Kristofer Nilsson Hästveda OK 14:12
840 259392 Patrik Gustafsson Boxholm-Mjölby OL 14:14
841 (0734) 41422 Joakim Ringsgård OK Roxen 14:16
H16 (19) 3480 m
101 (1023) 259431 Thomas Lilja OK Denseln 14:00
102 205037 Pär Gustavsson Nyköpings OK 14:02
103 42455 Hjalmar Hurtig Tjällmo-Godegårds OK 14:04
104 26082 Viktor Persson GOIF Tjalve 14:06
105 39675 Viktor Tåqvist Västerås SOK 14:08
106 (0886) 10518 Mattias Ericsson OK Denseln 14:10
107 306944 Jimmy Dahl OK Kolmården 14:12
108 42468 Jonatan Francén Tjällmo-Godegårds OK 14:14
109 Vakant Vakant 14:16
110 16592 Erik Johansson OK Denseln 14:18
111 20538 Anders Levin/Bjärnlid Stjärnorps SK 14:20
112 18889 Arvid Pettersson Tjällmo-Godegårds OK 14:22
113 26077 Henric Fröberg GOIF Tjalve 14:24
114 20535 Edvin Rask OK Eken 14:26
115 38548 Erik Ivarsson Sandberg OK Denseln 14:28
116 20536 Mathias Winkler OK Kolmården 14:30
117 42421 Andreas Carlsson Tjällmo-Godegårds OK 14:32
118 Vakant Vakant 14:34
119 259071 Mattias Gustafsson Boxholm-Mjölby OL 14:36
H14 (17) 3050 m
201 20546 Erik Erlandsson Boxholm-Mjölby OL 14:47
202 20548 Gustaf Lyttienen Boxholm-Mjölby OL 14:49
203 20542 Linus Persson OK Kolmården 14:51
204 20544 Petter Irewall Tjällmo-Godegårds OK 14:53
205 Vakant Vakant 14:55
206 41448 Sven Norén Boxholm-Mjölby OL 14:57
207 204452 Daniel Hägglöf OK Denseln 14:59
208 Vakant Vakant 15:01
209 403070 Mattias Andersson Boxholm-Mjölby OL 15:03
210 20543 Martin Axeen Stjärnorps SK 15:05
211 20545 Vidar Sjögren Tjällmo-Godegårds OK 15:07
212 Vakant Vakant 15:09
213 41450 Emil Tengvall Boxholm-Mjölby OL 15:11
214 29517 Erik Melén Motala AIF OL 15:13
215 42467 Joel Francén Tjällmo-Godegårds OK 15:15
216 Vakant Vakant 15:17
217 20541 Gustav Larsson Boxholm-Mjölby OL 15:19
H12 (27) 2720 m
240 20567 Andreas Conradsson Boxholm-Mjölby OL 13:57
241 20566 Jonas Pälvärinne Linköpings OK 13:59
242 20561 Johan Allard Tjällmo-Godegårds OK 14:01
243 259441 Henrik Berggren OK Denseln 14:03
244 20553 Andreas Conradsson Boxholm-Mjölby OL 14:05
245 Vakant Vakant 14:07
246 405200 Pontus Schwartz OK Kolmården 14:09
247 259283 Andreas Berg Linköpings OK 14:11
248 259447 Christer Lilja OK Denseln 14:13
249 41451 Johan Gustafsson Boxholm-Mjölby OL 14:15
250 Vakant Vakant 14:17
251 25803 Martin Sand OK Tisaren 14:19
252 20557 Martin Ström Tjällmo-Godegårds OK 14:21
253 20564 Daniel Hansen OK Denseln 14:23
254 20556 Albin Ripskog Skogspojkarnas OK 14:25
255 20554 Martin Nilsson Norrköpings AIS 14:27
256 26078 Johan Fröberg GOIF Tjalve 14:29
257 41684 Ola Almén Linköpings OK 14:31
258 20563 Pontus Andersson OK Denseln 14:33
259 20552 Christian Tengvall Boxholm-Mjölby OL 14:35
260 Vakant Vakant 14:37
261 20551 Pontus Thuresson OK Eken 14:39
262 20560 Johan Sjögren Tjällmo-Godegårds OK 14:41
263 20562 Elias Andersson OK Denseln 14:43
264 41452 Johan Lindberg Boxholm-Mjölby OL 14:45
265 Vakant Vakant 14:47
266 20555 Mattias Mattsson OK Roxen 14:49
H10 (9) 1990 m
901 Vakant Vakant 14:10
902 404119 Henrik Jonsson OK Rodhen 14:12
903 20568 Marcus Andersson Boxholm-Mjölby OL 14:14
904 20571 Oskar Svensson Finspångs AIK 14:16
905 Vakant Vakant 14:18
906 26095 Christoffer Gustafsson GOIF Tjalve 14:20
907 20569 Adam Larsson Boxholm-Mjölby OL 14:22
908 20570 Eric Nilsson Norrköpings AIS 14:24
909 42423 Martin Carlsson Tjällmo-Godegårds OK 14:26
D70 (3) 2050 m
910 261490 Britt Ardmar Finspångs AIK 15:00
911 16581 Astrid Andersson Norrköpings AIS 15:02
912 20572 Berit Lundgren Mjölby OK 15:04
D65 (5) 2050 m
913 261492 Hansi Fridström Finspångs AIK 14:51
914 41402 Gunnel Jonsson OK Roxen 14:53
915 41471 Gunnel Nilsson Linköpings AIK 14:55
916 29510 Mona Åkerman Motala AIF OL 14:57
917 20573 Gudrun Thiger Mjölby OK 14:59
D60 (4) 2060 m
918 41411 Ingrid Jigerström OK Roxen 14:31
919 41404 Inger Gustafsson OK Roxen 14:33
920 19998 Britten Persson Finspångs AIK 14:35
921 302626 Britt Pettersson OK Roxen 14:37
D55 (11) 2060 m
922 16754 Inger Almgren Gamleby OK 14:01
923 20574 Inger Pettersson Björkfors GOIF 14:03
924 26094 Sonja Hansson GOIF Tjalve 14:05
925 26758 Eivor Pettersson Gamleby OK 14:07
926 29499 Stina Korall Motala AIF OL 14:09
927 15857 Kerstin Nilsson Hästveda OK 14:11
929 405526 Carina Lindman Finspångs AIK 14:15
930 202482 Louise-Marie Nilsson OK Klemmingen 14:17
931 16698 Lena Sandahl Gamleby OK 14:19
932 29487 Kerstin Bengtsson Motala AIF OL 14:21
933 20575 Kerstin Käll OK Roxen 14:23
D50 (14) 2590 m
1104 38603 Britt-Marie Aldén OK Kolmården 14:28
934 38646 Maja-Stina Gustavsson OK Roxen 14:30
935 20577 Mona Petersen OK Motala 14:32
936 26777 Margareta Svensson Ankarsrums OK 14:34
937 41409 Kerstin Boberg OK Roxen 14:36
938 41453 Ingrid Norén Boxholm-Mjölby OL 14:38
939 27647 Kerstin Svensk OK Hällen 14:40
940 259407 Maria Nordvall OK Kolmården 14:42
941 36132 Eva Nyström OK Roxen 14:44
942 350771 Kerstin Eriksson Kisa SK 14:46
943 262505 Carin Grinell Björkfors GOIF 14:48
944 18997 Barbro Östlund OK Roxen 14:50
945 36771 Elisabeth Österberg OK Eken 14:52
946 20576 Britt-Marie Svensson OK Kolmården 14:54
D45 (11) 2590 m
947 16586 Inger Johansson Norrköpings AIS 14:00
948 37661 Lena Fornander Skogspojkarnas OK 14:02
949 26092 Magdalena Wahlqvist-Ax GOIF Tjalve 14:04
950 41479 Catharina Forsén OK Denseln 14:06
951 19996 Berit Martinsson Finspångs AIK 14:08
952 25237 Eva-Karin Skullman OK Kolmården 14:10
953 36510 Lena Johansson Skogspojkarnas OK 14:12
954 26093 Gerd Hagström GOIF Tjalve 14:14
955 20578 Barbro Frelin OK Roxen 14:16
956 16756 Lena Persson Gamleby OK 14:18
957 19994 Eva-Britt Hultquist Finspångs AIK 14:20
D40 (5) 3330 m
958 26084 Susanne Dahlberg GOIF Tjalve 14:23
959 20582 Anna-Lena Olsson OK Denseln 14:25
960 20579 Ingrid Svensson Finspångs AIK 14:27
961 20580 Eva Lindstén Stjärnorps SK 14:29
962 36804 Lena Eriksson IF Elfsborg 14:31
D35 (8) 3400 m
963 25804 Anna Sand OK Tisaren 15:01
964 19991 Barbara Svensson Finspångs AIK 15:03
965 42166 Annika Ardell OK Rodhen 15:05
966 20583 Eva Lilliecreutz OK Roxen 15:07
967 41454 Mia Lindberg Boxholm-Mjölby OL 15:09
968 16585 Marie Andersson Norrköpings AIS 15:11
969 37911 Monika Lundqvist Skogspojkarnas OK 15:13
970 20585 Sofia Svedevall OK Roxen 15:15
D21 (39) 3930 m
301 (0102) 29746 Iva Navratilova Hagaby GOIF 14:32
302 20298 Boel Ekelund OK Motala 14:34
303 20299 Annica Berggren Matteus Scoutkårs IA 14:36
304 20300 Maria Broström OK Kolmården 14:38
305 42112 Linn Nedergård OK Orinto 14:40
306 20596 Linda Nyström OK Roxen 14:42
307 41455 Anna Lindgren Boxholm-Mjölby OL 14:44
308 259453 Anneli Berggren OK Denseln 14:46
309 26091 Hillevi Luks GOIF Tjalve 14:48
310 20598 Monica Karlsson Tjällmo-Godegårds OK 14:50
311 (0225) 205039 Kajsa Gustavsson Nyköpings OK 14:52
312 (0017) 41775 Charlotte Lindkvist OK Denseln 14:54
313 29513 Lotta Oscarson Motala AIF OL 14:56
314 (0110) 19015 Caroline Kaipe Leksands OK 14:58
315 20600 Anna Sandahl Gamleby OK 15:00
316 20590 Åsa Nilsson OK Klemmingen 15:02
317 (0164) 204441 Anna Andersson OK Denseln 15:04
318 20588 Annika Forslund Hästveda OK 15:06
319 20597 Emma Carlqvist Tjällmo-Godegårds OK 15:08
320 20586 Karolina Ekholm Björkfors GOIF 15:10
321 (0386) 38738 Cecilia Frohm OK Denseln 15:12
322 (0775) 43478 Marlene Karlsson IFK Hedemora OK 15:14
323 19901 Annika Ivarsson Sol Tranås 15:16
324 (0535) 36527 Therese Nyström OK Roxen 15:18
325 25895 Jennie Ahl Boxholm-Mjölby OL 15:20
326 38784 Malin Petersson OK Denseln 15:22
327 41833 Heléne Klasson OK Ravinen 15:24
328 18895 Lena Ström Tjällmo-Godegårds OK 15:26
329 (0094) 37871 Maria Wallström Nyköpings OK 15:28
330 (0370) 41435 Susanne Olsson OK Denseln 15:30
331 (0023) 204657 Jenny Röjgård För.Södertälj 15:32
332 46979 Annika Lehmivaara Tullinge SK 15:34
333 20594 Susanne Pettersson OK Roxen 15:36
334 20591 Monika Nilsson OK Klemmingen 15:38
335 (0054) 259317 Nina Karlsson OK Denseln 15:40
336 20593 Veronika Lundh OK Kolmården 15:42
337 (0482) 18899 Sofie Åberg Tjällmo-Godegårds OK 15:44
338 20587 Anna Kullberg Björkfors GOIF 15:46
339 (0261) 33900 Viktoria Petré OK Denseln 15:48
D20 (4) 3400 m
1006 20297 Cecilia Kleist OK Roxen 14:41
1007 16594 Therese Karlsson Norrköpings AIS 14:43
1008 30362 Kaisa Kuosku OK Motala 14:45
1009 (0625) 259466 Johanna Bygdell Njurunda OK 14:47
D18 (8) 3330 m
1124 (0526) 18213 Jessica Olovsson GOIF Tjalve 13:57
1123 (0476) 404231 Cecilia Svensson OK Kolmården 13:59
1010 (0489) 259360 Erika Stadig OK Motala 14:01
1011 (0546) 25893 Elin Kleist Boxholm-Mjölby OL 14:03
1012 (0431) 18884 Ella Hurtig Tjällmo-Godegårds OK 14:05
1013 30377 Ida-Maria Andersson OK Motala 14:07
1014 (0286) 41457 Johanna Lindberg Boxholm-Mjölby OL 14:09
1015 (0499) 20296 Maria Tuomi OK Kolmården 14:11
D16 (14) 3140 m
450 42464 Stina Åberg Tjällmo-Godegårds OK 14:00
451 409259 Sofie Larsson Boxholm-Mjölby OL 14:02
452 Vakant Vakant 14:04
453 25235 Lisa Skullman OK Kolmården 14:06
454 204446 Frida Johnsson OK Denseln 14:08
455 18888 Sofia Norin Tjällmo-Godegårds OK 14:10
456 26080 Karin Axi GOIF Tjalve 14:12
457 25802 Malin Sand OK Tisaren 14:14
458 37713 Hanna Wallentinsson OK Denseln 14:16
459 20295 Anna-Lotta Irevall Tjällmo-Godegårds OK 14:18
460 41466 Anna Nilsson Boxholm-Mjölby OL 14:20
461 Vakant Vakant 14:22
462 10036 Sofie Schwartz OK Kolmården 14:24
463 (0595) 27200 Märta Mollén OK Denseln 14:26
D14 (13) 2570 m
501 259456 Hanna Berggren OK Denseln 14:33
502 20292 Jenny Karlsson OK Kolmården 14:35
503 Vakant Vakant 14:37
504 38066 Linnéa Ivarsson Sandbe OK Denseln 14:39
505 29480 Ulrika Fransson Motala AIF OL 14:41
506 20294 Kristin Karlsson Finspångs AIK 14:43
507 Vakant Vakant 14:45
508 20290 Lotta Olsson OK Denseln 14:47
509 26076 Sara Dahlberg GOIF Tjalve 14:49
510 Vakant Vakant 14:51
511 20291 Angelica Hägglöf OK Denseln 14:53
512 41459 Josefin Lindberg Boxholm-Mjölby OL 14:55
513 Vakant Vakant 14:57
D12 (15) 2720 m
550 20285 Ida Dalhammer OK Roxen 15:19
551 Vakant Vakant 15:21
552 404118 Emma Jonsson OK Rodhen 15:23
553 20289 Louise Carlsson Boxholm-Mjölby OL 15:25
554 20286 Ida Lindkvist OK Denseln 15:27
555 Vakant Vakant 15:29
556 259404 Anna Forsberg OK Kolmården 15:31
557 29481 Sofia Fransson Motala AIF OL 15:33
558 Vakant Vakant 15:35
559 16589 Katarina Mollén Norrköpings AIS 15:37
560 41460 Britta Norén Boxholm-Mjölby OL 15:39
561 204699 Lovisa Wåhlander Linköpings OK 15:41
562 Vakant Vakant 15:43
563 20287 Agnes Käll OK Roxen 15:45
564 20288 Linn Bränneby OK Kolmården 15:47
D10 (10) 1990 m
1107 20277 Siri Ohlsson Linköpings OK 14:09
1058 Vakant Vakant 14:11
1059 42424 Camilla Carlsson Tjällmo-Godegårds OK 14:13
1060 20278 Linda Lindkvist OK Denseln 14:15
1061 20281 Jenny Stenström Linköpings OK 14:17
1062 20280 Lina Persson OK Kolmården 14:19
1063 Vakant Vakant 14:21
1064 20284 Tina Asph OK Eken 14:23
1065 20282 Karin Svensson Finspångs AIK 14:25
1066 20279 Sofie Axeen Stjärnorps SK 14:27
U4 (4) 2570 m
1067 Vakant Vakant 14:51
1068 Vakant Vakant 14:53
1069 Vakant Vakant 14:55
1070 Vakant Vakant 14:57
U3 (8) 2720 m
1071 20275 Albin Eriksson Boxholm-Mjölby OL 14:30
1072 20274 Mattias Jelkne OK Denseln 14:32
1073 Vakant Vakant 14:34
1074 26090 Sofie Petersson GOIF Tjalve 14:36
1075 Vakant Vakant 14:38
