| Nattcup 2003 | Poäng | SSK | LAIK | OKS | LOK | IFK | TGOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Berg LOK | 38 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 2 | Fredrik Pettersson LOK | 36 | 9 | 10 | 9 | 8 | ||
| 3 | Per Magnusson LOK | 31 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | 9 |
| 4 | Sören Nilsson Påledal LOK | 26 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | Örjan Pettersson TGOK | 23 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | |
| 6 | Henrik Eriksson LOK | 20 | 7 | 9 | 4 | |||
| 7 | Ronnie Samor TGOK | 20 | 6 | 5 | 9 | |||
| 8 | Jonas Svernestam LOK | 17 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
| 9 | Erik Hellander OK Roxen | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| 9 | Per Lenander LOK | 15 | 2 | 8 | 1 | 4 | ||
| 11 | Håkan Samor TGOK | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | ||
| 12 | Ulf Bergqvist | 14 | 7 | 7 | ||||
| 13 | Anders Kleist OKS | 10 | 10 | |||||
| 14 | Erik Karlsson TGOK | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| 15 | Stefan Thellsén OK Roxen | 6 | 6 | |||||
| 16 | Kristoffer Norin TGOK | 4 | 4 | |||||
| 17 | Henrik Marmelid OK Roxen | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
| 18 | Tobias Kjell LOK | 3 | 3 | 0 | ||||
| 19 | Erik Backteman LOK | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 20 | Henrik Pettersson LOK | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 21 | Michael Eyer LOK | 1 | 0 | 1 | ||||
| 21 | David Engström LOK | 1 | 0 | 1 | ||||
| 21 | Göran Sjöblom OK Roxen | 1 | 1 | |||||
| 21 | Andreas Bjärkmar LOK | 1 | 1 | |||||
| 21 | Markus Henriksson LOK | 1 | 1 | |||||
| Mats B Eriksson OK Roxen | 0 | 0 | ||||||
| Fredrik Wallin LOK | 0 | 0 | ||||||
| Peter Aronsson LOK | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mattias Wingstedt LOK | 0 | 0 | ||||||
| Leif Eriksson OK Roxen | 0 | 0 | ||||||
Om något är fel i listan maila
Jonas Svernestam
Segrare hittills:
1992 Mats Eriksson, IFKL
1993 Johan Östberg, LOK
1994 Anders Berg, LOK
1995 Johan Östberg, LOK
1996 Örjan Pettersson, LOK
1997 Per Thellsén, LOK
1998 Anders Berg, LOK
1999 Örjan Pettersson, TGOK
2000 Anders Berg LOK
2001 Anders Berg, LOK
2002 Fredrik Pettersson, LOK
2003 Ander Berg, LOK