Resultat – Sunes bana 26-01-11 |
||||||||||
| 2026-01-11 | ||||||||||
| Långa | (13 / 13) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Ian Johansson | Linköpings OK | 1:03:41 | |||||||
| 5:58 (5:58) | 2:20 (8:18) | 7:31 (15:49) | 4:45 (20:34) | 3:44 (24:18) | 3:09 (27:27) | |||||
| 1:26 (28:53) | 12:12 (41:05) | 3:18 (44:23) | 3:55 (48:18) | 4:53 (53:11) | 3:58 (57:09) | |||||
| 4:33 (1:01:42) | 1:59 (1:03:41) | |||||||||
| 2. | Åke Ljunggren | Linköpings OK | 1:07:50 | +4:09 | ||||||
| 6:22 (6:22) | 2:30 (8:52) | 8:37 (17:29) | 6:11 (23:40) | 4:01 (27:41) | 2:32 (30:13) | |||||
| 1:05 (31:18) | 12:46 (44:04) | 3:05 (47:09) | 4:03 (51:12) | 5:26 (56:38) | 4:48 (1:01:26) | |||||
| 4:15 (1:05:41) | 2:09 (1:07:50) | |||||||||
| 3. | Alexander Häggstrand Hansen | Linköpings OK | 1:08:49 | +5:08 | ||||||
| 5:44 (5:44) | 3:22 (9:06) | 7:38 (16:44) | 5:51 (22:35) | 8:04 (30:39) | 3:42 (34:21) | |||||
| 1:01 (35:22) | 12:16 (47:38) | 2:01 (49:39) | 4:02 (53:41) | 5:04 (58:45) | 3:57 (1:02:42) | |||||
| 4:16 (1:06:58) | 1:51 (1:08:49) | |||||||||
| 4. | Bertil Eronn | Linköpings OK | 1:10:46 | +7:05 | ||||||
| 6:46 (6:46) | 2:23 (9:09) | 8:10 (17:19) | 5:54 (23:13) | 4:11 (27:24) | 3:37 (31:01) | |||||
| 1:03 (32:04) | 12:46 (44:50) | 2:55 (47:45) | 3:58 (51:43) | 5:13 (56:56) | 4:31 (1:01:27) | |||||
| 7:04 (1:08:31) | 2:15 (1:10:46) | |||||||||
| 5. | Sigrid Ljunggren | Linköpings OK | 1:18:57 | +15:16 | ||||||
| 8:00 (8:00) | 2:58 (10:58) | 9:56 (20:54) | 6:44 (27:38) | 4:55 (32:33) | 4:08 (36:41) | |||||
| 1:33 (38:14) | 14:37 (52:51) | 2:41 (55:32) | 4:38 (1:00:10) | 6:12 (1:06:22) | 5:07 (1:11:29) | |||||
| 4:54 (1:16:23) | 2:34 (1:18:57) | |||||||||
| 6. | Olof Ljunggren | Linköpings OK | 1:18:58 | +15:17 | ||||||
| 7:54 (7:54) | 3:03 (10:57) | 9:58 (20:55) | 6:37 (27:32) | 4:54 (32:26) | 4:12 (36:38) | |||||
| 1:20 (37:58) | 14:44 (52:42) | 2:41 (55:23) | 4:43 (1:00:06) | 6:09 (1:06:15) | 5:10 (1:11:25) | |||||
| 4:56 (1:16:21) | 2:37 (1:18:58) | |||||||||
| 7. | Annika Ivarsson | Linköpings OK | 1:20:47 | +17:06 | ||||||
| 7:46 (7:46) | 3:10 (10:56) | 9:48 (20:44) | 6:56 (27:40) | 5:21 (33:01) | 3:01 (36:02) | |||||
| 1:59 (38:01) | 14:18 (52:19) | 4:08 (56:27) | 4:58 (1:01:25) | 6:08 (1:07:33) | 5:32 (1:13:05) | |||||
| 5:08 (1:18:13) | 2:34 (1:20:47) | |||||||||
| 8. | Lars Asplund | Linköpings OK | 1:20:53 | +17:12 | ||||||
| 7:03 (7:03) | 3:14 (10:17) | 9:25 (19:42) | 5:56 (25:38) | 4:45 (30:23) | 4:11 (34:34) | |||||
| 3:14 (37:48) | 15:41 (53:29) | 4:27 (57:56) | 4:27 (1:02:23) | 6:11 (1:08:34) | 5:20 (1:13:54) | |||||
| 4:44 (1:18:38) | 2:15 (1:20:53) | |||||||||
| 9. | Joakim Tosteberg | Linköpings OK | 1:24:02 | +20:21 | ||||||
| 7:21 (7:21) | 3:44 (11:05) | 12:12 (23:17) | 10:32 (33:49) | 5:09 (38:58) | 3:41 (42:39) | |||||
| 1:23 (44:02) | 14:08 (58:10) | 3:28 (1:01:38) | 4:39 (1:06:17) | 6:15 (1:12:32) | 4:44 (1:17:16) | |||||
| 4:38 (1:21:54) | 2:08 (1:24:02) | |||||||||
| 10. | Christian Enberg | Linköpings OK | 1:26:55 | +23:14 | ||||||
| 7:17 (7:17) | 3:02 (10:19) | 9:38 (19:57) | 8:21 (28:18) | 4:55 (33:13) | 4:30 (37:43) | |||||
| 1:23 (39:06) | 14:41 (53:47) | 2:50 (56:37) | 9:43 (1:06:20) | 6:43 (1:13:03) | 5:35 (1:18:38) | |||||
| 5:39 (1:24:17) | 2:38 (1:26:55) | |||||||||
| 11. | Roger Kihlberg | Linköpings OK | 1:29:30 | +25:49 | ||||||
| 8:50 (8:50) | 3:46 (12:36) | 11:41 (24:17) | 6:59 (31:16) | 5:16 (36:32) | 3:28 (40:00) | |||||
| 1:35 (41:35) | 17:19 (58:54) | 3:59 (1:02:53) | 5:18 (1:08:11) | 7:10 (1:15:21) | 5:32 (1:20:53) | |||||
| 5:59 (1:26:52) | 2:38 (1:29:30) | |||||||||
| 12. | Rickard Ingesson | Gamleby OK | 1:39:52 | +36:11 | ||||||
| 9:39 (9:39) | 3:14 (12:53) | 12:05 (24:58) | 7:24 (32:22) | 5:50 (38:12) | 4:48 (43:00) | |||||
| 1:32 (44:32) | 20:22 (1:04:54) | 3:26 (1:08:20) | 6:44 (1:15:04) | 7:51 (1:22:55) | 7:38 (1:30:33) | |||||
| 5:46 (1:36:19) | 3:33 (1:39:52) | |||||||||
| Erik Backteman | Linköpings OK | Felst. | ||||||||
| 6:38 (6:38) | 2:34 (9:12) | 8:35 (17:47) | 6:23 (24:10) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (34:06) | 6:21 (40:27) | – (–) | |||||
| – (–) | – (49:43) | |||||||||
| Mellan | (16 / 16) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Anders Berg | Linköpings OK | 40:55 | |||||||
| 7:10 (7:10) | 4:38 (11:48) | 4:16 (16:04) | 2:37 (18:41) | 6:20 (25:01) | 9:34 (34:35) | |||||
| 4:27 (39:02) | 1:53 (40:55) | |||||||||
| 2. | Per Magnusson | Linköpings OK | 48:40 | +7:45 | ||||||
| 8:52 (8:52) | 5:14 (14:06) | 4:36 (18:42) | 3:09 (21:51) | 7:25 (29:16) | 12:48 (42:04) | |||||
| 4:29 (46:33) | 2:07 (48:40) | |||||||||
| 3. | Christian Eriksson Sterner | Linköpings OK | 52:21 | +11:26 | ||||||
| 8:43 (8:43) | 5:40 (14:23) | 4:50 (19:13) | 3:28 (22:41) | 7:23 (30:04) | 14:43 (44:47) | |||||
| 5:09 (49:56) | 2:25 (52:21) | |||||||||
| 4. | Fredrik Gustafsson | Linköpings OK | 52:48 | +11:53 | ||||||
| 12:51 (12:51) | 5:28 (18:19) | 5:18 (23:37) | 3:42 (27:19) | 6:56 (34:15) | 11:41 (45:56) | |||||
| 4:47 (50:43) | 2:05 (52:48) | |||||||||
| 5. | Leon Johansson | Linköpings OK | 54:00 | +13:05 | ||||||
| 9:28 (9:28) | 5:30 (14:58) | 5:32 (20:30) | 6:15 (26:45) | 8:09 (34:54) | 12:51 (47:45) | |||||
| 4:08 (51:53) | 2:07 (54:00) | |||||||||
| 6. | Claes Otterborg | Linköpings OK | 54:09 | +13:14 | ||||||
| 7:28 (7:28) | 5:17 (12:45) | 6:01 (18:46) | 3:56 (22:42) | 10:32 (33:14) | 14:14 (47:28) | |||||
| 4:27 (51:55) | 2:14 (54:09) | |||||||||
| 7. | Pedro Lundqvist | Linköpings OK | 57:58 | +17:03 | ||||||
| 9:20 (9:20) | 6:48 (16:08) | 6:40 (22:48) | 3:30 (26:18) | 8:42 (35:00) | 14:45 (49:45) | |||||
| 5:57 (55:42) | 2:16 (57:58) | |||||||||
| 8. | Christer Lindell | Linköpings OK | 58:01 | +17:06 | ||||||
| 9:38 (9:38) | 7:06 (16:44) | 6:01 (22:45) | 3:25 (26:10) | 8:25 (34:35) | 15:44 (50:19) | |||||
| 4:54 (55:13) | 2:48 (58:01) | |||||||||
| 9. | Thomas Adolfsson | Linköpings OK | 58:07 | +17:12 | ||||||
| 8:34 (8:34) | 5:17 (13:51) | 9:33 (23:24) | 2:32 (25:56) | 11:19 (37:15) | 13:35 (50:50) | |||||
| 4:49 (55:39) | 2:28 (58:07) | |||||||||
| 10. | Johan Söderberg | Linköpings OK | 58:28 | +17:33 | ||||||
| 8:49 (8:49) | 6:54 (15:43) | 6:01 (21:44) | 3:42 (25:26) | 8:42 (34:08) | 14:46 (48:54) | |||||
| 6:47 (55:41) | 2:47 (58:28) | |||||||||
| 11. | Timmy Sundström | Linköpings OK | 59:16 | +18:21 | ||||||
| 9:30 (9:30) | 5:51 (15:21) | 7:40 (23:01) | 3:36 (26:37) | 8:10 (34:47) | 16:36 (51:23) | |||||
| 5:25 (56:48) | 2:28 (59:16) | |||||||||
| 12. | Inger Berg | Linköpings OK | 1:00:08 | +19:13 | ||||||
| 9:17 (9:17) | 5:56 (15:13) | 5:23 (20:36) | 4:12 (24:48) | 7:50 (32:38) | 18:47 (51:25) | |||||
| 5:52 (57:17) | 2:51 (1:00:08) | |||||||||
| 13. | Thomas Rimhagen | Linköpings OK | 1:02:26 | +21:31 | ||||||
| 9:59 (9:59) | 7:25 (17:24) | 6:56 (24:20) | 4:41 (29:01) | 9:18 (38:19) | 15:32 (53:51) | |||||
| 5:46 (59:37) | 2:49 (1:02:26) | |||||||||
| 14. | Darcy Parks | Linköpings OK | 1:08:23 | +27:28 | ||||||
| 10:08 (10:08) | 7:45 (17:53) | 7:21 (25:14) | 4:11 (29:25) | 14:54 (44:19) | 14:55 (59:14) | |||||
| 6:00 (1:05:14) | 3:09 (1:08:23) | |||||||||
| 15. | Anna Otterborg | Linköpings OK | 1:08:28 | +27:33 | ||||||
| 10:38 (10:38) | 7:00 (17:38) | 8:21 (25:59) | 4:37 (30:36) | 9:28 (40:04) | 18:38 (58:42) | |||||
| 6:47 (1:05:29) | 2:59 (1:08:28) | |||||||||
| 16. | Henrik Söderqvist | Linköpings OK | 1:11:04 | +30:09 | ||||||
| 8:03 (8:03) | 5:53 (13:56) | 12:34 (26:30) | 3:20 (29:50) | 17:11 (47:01) | 16:14 (1:03:15) | |||||
| 4:50 (1:08:05) | 2:59 (1:11:04) | |||||||||
| Korta | (21 / 21) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Alva Olsson | Linköpings OK | 30:45 | |||||||
| 4:24 (4:24) | 4:31 (8:55) | 3:06 (12:01) | 3:08 (15:09) | 7:14 (22:23) | 5:39 (28:02) | |||||
| 2:43 (30:45) | ||||||||||
| 2. | Astrid Lindström | Linköpings OK | 31:48 | +1:03 | ||||||
| 5:09 (5:09) | 4:36 (9:45) | 3:29 (13:14) | 3:51 (17:05) | 7:09 (24:14) | 5:14 (29:28) | |||||
| 2:20 (31:48) | ||||||||||
| 3. | Thomas Stenström | Linköpings OK | 33:53 | +3:08 | ||||||
| 3:56 (3:56) | 4:55 (8:51) | 3:02 (11:53) | 4:18 (16:11) | 9:00 (25:11) | 5:50 (31:01) | |||||
| 2:52 (33:53) | ||||||||||
| 4. | Andreas Berg | Linköpings OK | 38:04 | +7:19 | ||||||
| 5:22 (5:22) | 6:05 (11:27) | 3:46 (15:13) | 4:01 (19:14) | 9:14 (28:28) | 6:34 (35:02) | |||||
| 3:02 (38:04) | ||||||||||
| 5. | Börje Andersson | Linköpings OK | 38:41 | +7:56 | ||||||
| 5:33 (5:33) | 7:11 (12:44) | 2:42 (15:26) | 7:15 (22:41) | 7:47 (30:28) | 5:45 (36:13) | |||||
| 2:28 (38:41) | ||||||||||
| 6. | Edvin Jansson | Linköpings OK | 41:24 | +10:39 | ||||||
| 8:29 (8:29) | 5:02 (13:31) | 3:26 (16:57) | 4:36 (21:33) | 9:56 (31:29) | 6:42 (38:11) | |||||
| 3:13 (41:24) | ||||||||||
| 7. | Björn Knuthammar | Linköpings OK | 45:29 | +14:44 | ||||||
| 5:43 (5:43) | 7:32 (13:15) | 4:50 (18:05) | 5:01 (23:06) | 10:30 (33:36) | 8:40 (42:16) | |||||
| 3:13 (45:29) | ||||||||||
| 8. | Clara Knuthammar | Linköpings OK | 45:31 | +14:46 | ||||||
| 5:46 (5:46) | 7:31 (13:17) | 4:53 (18:10) | 4:54 (23:04) | 10:31 (33:35) | 8:42 (42:17) | |||||
| 3:14 (45:31) | ||||||||||
| 9. | Pia Vångell | Linköpings OK | 47:30 | +16:45 | ||||||
| 6:44 (6:44) | 7:21 (14:05) | 4:38 (18:43) | 5:34 (24:17) | 10:57 (35:14) | 8:12 (43:26) | |||||
| 4:04 (47:30) | ||||||||||
| 10. | Astrid Sundström | Linköpings OK | 49:49 | +19:04 | ||||||
| 4:52 (4:52) | 5:49 (10:41) | 3:20 (14:01) | 14:46 (28:47) | 11:24 (40:11) | 6:24 (46:35) | |||||
| 3:14 (49:49) | ||||||||||
| 11. | Tina Lindgren | Linköpings OK | 50:32 | +19:47 | ||||||
| 5:51 (5:51) | 8:00 (13:51) | 4:45 (18:36) | 6:59 (25:35) | 10:23 (35:58) | 11:08 (47:06) | |||||
| 3:26 (50:32) | ||||||||||
| 12. | Alice Call | Linköpings OK | 50:58 | +20:13 | ||||||
| 7:23 (7:23) | 9:53 (17:16) | 6:54 (24:10) | 4:04 (28:14) | 11:26 (39:40) | 7:39 (47:19) | |||||
| 3:39 (50:58) | ||||||||||
| 13. | Anna Kullberg | Linköpings OK | 54:58 | +24:13 | ||||||
| 5:56 (5:56) | 8:59 (14:55) | 6:17 (21:12) | 8:04 (29:16) | 12:26 (41:42) | 8:43 (50:25) | |||||
| 4:33 (54:58) | ||||||||||
| 14. | Shiori Kullberg | Linköpings OK | 55:22 | +24:37 | ||||||
| 6:27 (6:27) | 8:41 (15:08) | 6:27 (21:35) | 8:02 (29:37) | 12:30 (42:07) | 8:41 (50:48) | |||||
| 4:34 (55:22) | ||||||||||
| 15. | Anna Call | Linköpings OK | 55:59 | +25:14 | ||||||
| 5:53 (5:53) | 10:52 (16:45) | 5:01 (21:46) | 7:44 (29:30) | 13:08 (42:38) | 9:47 (52:25) | |||||
| 3:34 (55:59) | ||||||||||
| 16. | Agnes Call | Linköpings OK | 56:01 | +25:16 | ||||||
| 5:54 (5:54) | 10:53 (16:47) | 5:00 (21:47) | 7:43 (29:30) | 13:24 (42:54) | 9:34 (52:28) | |||||
| 3:33 (56:01) | ||||||||||
| 17. | Lena Strömbäck | Linköpings OK | 58:25 | +27:40 | ||||||
| 8:09 (8:09) | 9:58 (18:07) | 6:10 (24:17) | 6:39 (30:56) | 15:03 (45:59) | 7:40 (53:39) | |||||
| 4:46 (58:25) | ||||||||||
| 18. | Jan Lundgren | Linköpings OK | 59:52 | +29:07 | ||||||
| 6:11 (6:11) | 6:03 (12:14) | 7:32 (19:46) | 11:31 (31:17) | 12:29 (43:46) | 6:31 (50:17) | |||||
| 9:35 (59:52) | ||||||||||
| 19. | Marta Topor | Linköpings OK | 1:18:50 | +48:05 | ||||||
| 13:19 (13:19) | 13:46 (27:05) | 7:37 (34:42) | 14:36 (49:18) | 12:44 (1:02:02) | 7:20 (1:09:22) | |||||
| 9:28 (1:18:50) | ||||||||||
| Karin Backteman | Linköpings OK | Felst. | ||||||||
| 6:22 (6:22) | 8:09 (14:31) | 6:18 (20:49) | 6:07 (26:56) | 13:33 (40:29) | – (–) | |||||
| – (54:26) | ||||||||||
| Maria Sarberg | Linköpings OK | Felst. | ||||||||
| 5:17 (5:17) | – (–) | – (15:58) | 5:43 (21:41) | 10:12 (31:53) | 7:22 (39:15) | |||||
| 3:41 (42:56) | ||||||||||
Skapad av MeOS 3.9.1467 (U2): 2026-01-11 12:24:07