Resultat - Sunes Bana 2017-01-08 |
|||||||||
| 2017-01-08 | |||||||||
| Långa | (9 / 9) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Erik Helander | OK Roxen | 57:19 | ||||||
| 1:44 (1:44) | 7:35 (9:19) | 11:57 (21:16) | 13:14 (34:30) | 11:26 (45:56) | 3:09 (49:05) | ||||
| 4:34 (53:39) | 3:40 (57:19) | - (57:19) | |||||||
| 2. | Johan Persson | Hagaby GOIF | 58:00 | +0:41 | |||||
| 2:09 (2:09) | 7:38 (9:47) | 10:54 (20:41) | 13:35 (34:16) | 12:29 (46:45) | 3:24 (50:09) | ||||
| 3:57 (54:06) | 3:54 (58:00) | - (58:00) | |||||||
| 3. | Erik Sköld | Linkköpings OK | 1:06:55 | +9:36 | |||||
| 1:51 (1:51) | 7:10 (9:01) | 11:57 (20:58) | 17:31 (38:29) | 16:51 (55:20) | 4:25 (59:45) | ||||
| 3:28 (1:03:13) | 3:42 (1:06:55) | - (1:06:55) | |||||||
| 4. | Alva Olsson | Linköpings OK | 1:12:37 | +15:18 | |||||
| 2:27 (2:27) | 9:36 (12:03) | 14:56 (26:59) | 17:40 (44:39) | 14:05 (58:44) | 3:54 (1:02:38) | ||||
| 5:26 (1:08:04) | 4:33 (1:12:37) | - (1:12:37) | |||||||
| 5. | Emanuel Herberthson | Linköpings OK | 1:12:50 | +15:31 | |||||
| 1:58 (1:58) | 8:29 (10:27) | 12:01 (22:28) | 21:25 (43:53) | 18:02 (1:01:55) | 3:17 (1:05:12) | ||||
| 3:41 (1:08:53) | 3:57 (1:12:50) | - (1:12:50) | |||||||
| 6. | Börje Andersson | Linköpings OK | 1:19:13 | +21:54 | |||||
| 2:45 (2:45) | 10:43 (13:28) | 14:05 (27:33) | 22:40 (50:13) | 15:17 (1:05:30) | 3:26 (1:08:56) | ||||
| 6:40 (1:15:36) | 3:37 (1:19:13) | - (1:19:13) | |||||||
| 7. | Hanna Modig Tjärnström | Linköpings OK | 1:22:19 | +25:00 | |||||
| 2:19 (2:19) | 9:17 (11:36) | 18:04 (29:40) | 18:43 (48:23) | 19:03 (1:07:26) | 5:15 (1:12:41) | ||||
| 4:39 (1:17:20) | 4:59 (1:22:19) | - (1:22:19) | |||||||
| 8. | Thomas Rimhagen | Linköpings OK | 1:27:51 | +30:32 | |||||
| 2:09 (2:09) | 10:48 (12:57) | 14:19 (27:16) | 22:40 (49:56) | 22:42 (1:12:38) | 4:01 (1:16:39) | ||||
| 5:57 (1:22:36) | 5:15 (1:27:51) | - (1:27:51) | |||||||
| 9. | Julia Modig Tjärnström | Linköpings OK | 1:30:27 | +33:08 | |||||
| 3:25 (3:25) | 9:44 (13:09) | 15:25 (28:34) | 28:40 (57:14) | 19:06 (1:16:20) | 4:24 (1:20:44) | ||||
| 4:56 (1:25:40) | 4:47 (1:30:27) | - (1:30:27) | |||||||
| Mellan | (18 / 18) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Martin Jareland | Linköpings OK | 48:04 | ||||||
| 2:05 (2:05) | 8:25 (10:30) | 12:33 (23:03) | 12:04 (35:07) | 3:46 (38:53) | 5:14 (44:07) | ||||
| 3:57 (48:04) | - (48:04) | ||||||||
| 2. | Johan Allard | Linköpings OK | 50:43 | +2:39 | |||||
| 1:53 (1:53) | 9:15 (11:08) | 15:21 (26:29) | 11:32 (38:01) | 3:16 (41:17) | 5:11 (46:28) | ||||
| 4:15 (50:43) | - (50:43) | ||||||||
| 3. | Jonathan Jylltorp | Linköpings OK | 51:23 | +3:19 | |||||
| 2:16 (2:16) | 8:29 (10:45) | 15:12 (25:57) | 13:32 (39:29) | 3:26 (42:55) | 5:07 (48:02) | ||||
| 3:21 (51:23) | - (51:23) | ||||||||
| 4. | Annika Ivarsson | Linköpings OK | 52:13 | +4:09 | |||||
| 2:19 (2:19) | 9:31 (11:50) | 14:04 (25:54) | 12:26 (38:20) | 3:52 (42:12) | 5:42 (47:54) | ||||
| 4:19 (52:13) | - (52:13) | ||||||||
| 5. | Pedro Lundqvist | Linköpings OK | 54:22 | +6:18 | |||||
| 2:10 (2:10) | 9:38 (11:48) | 15:48 (27:36) | 13:31 (41:07) | 4:06 (45:13) | 4:37 (49:50) | ||||
| 4:32 (54:22) | - (54:22) | ||||||||
| 6. | Magnus Sahlman | Linköpings OK | 54:30 | +6:26 | |||||
| 2:15 (2:15) | 9:04 (11:19) | 18:25 (29:44) | 11:21 (41:05) | 3:31 (44:36) | 5:15 (49:51) | ||||
| 4:39 (54:30) | - (54:30) | ||||||||
| 7. | Joakim Tosteberg | Linköpings OK | 54:40 | +6:36 | |||||
| 1:59 (1:59) | 9:28 (11:27) | 12:05 (23:32) | 15:54 (39:26) | 3:52 (43:18) | 6:20 (49:38) | ||||
| 5:02 (54:40) | - (54:40) | ||||||||
| 8. | Jonas Schedin | Linköpings OK | 58:20 | +10:16 | |||||
| 2:31 (2:31) | 7:56 (10:27) | 18:49 (29:16) | 14:33 (43:49) | 3:09 (46:58) | 6:59 (53:57) | ||||
| 4:23 (58:20) | - (58:20) | ||||||||
| 9. | Klara Ljunggren | Linköpings OK | 59:11 | +11:07 | |||||
| 2:18 (2:18) | 11:33 (13:51) | 15:49 (29:40) | 14:21 (44:01) | 4:24 (48:25) | 6:15 (54:40) | ||||
| 4:31 (59:11) | - (59:11) | ||||||||
| 10. | Jörgen Sköld | Linköpings OK | 59:24 | +11:20 | |||||
| 2:16 (2:16) | 11:45 (14:01) | 15:56 (29:57) | 15:48 (45:45) | 4:17 (50:02) | 4:48 (54:50) | ||||
| 4:34 (59:24) | - (59:24) | ||||||||
| 11. | Robert Högberg | Linköpings OK | 59:25 | +11:21 | |||||
| 4:39 (4:39) | 9:27 (14:06) | 18:54 (33:00) | 13:12 (46:12) | 3:32 (49:44) | 5:13 (54:57) | ||||
| 4:28 (59:25) | - (59:25) | ||||||||
| 12. | Markus Henriksson | Linköpings OK | 59:40 | +11:36 | |||||
| 2:12 (2:12) | 10:28 (12:40) | 17:04 (29:44) | 14:19 (44:03) | 4:12 (48:15) | 6:04 (54:19) | ||||
| 5:21 (59:40) | - (59:40) | ||||||||
| 13. | Kajsa Hammarström | Linköpings OK | 1:00:55 | +12:51 | |||||
| 2:12 (2:12) | 10:39 (12:51) | 20:14 (33:05) | 14:21 (47:26) | 4:03 (51:29) | 4:52 (56:21) | ||||
| 4:34 (1:00:55) | - (1:00:55) | ||||||||
| 14. | Mats Backteman | Linköpings OK | 1:03:23 | +15:19 | |||||
| 2:42 (2:42) | 14:25 (17:07) | 16:11 (33:18) | 14:25 (47:43) | 4:22 (52:05) | 4:53 (56:58) | ||||
| 6:25 (1:03:23) | - (1:03:23) | ||||||||
| 15. | Frida Sahlman | Linköpings OK | 1:05:32 | +17:28 | |||||
| 2:34 (2:34) | 11:40 (14:14) | 16:19 (30:33) | 19:03 (49:36) | 4:07 (53:43) | 6:40 (1:00:23) | ||||
| 5:09 (1:05:32) | - (1:05:32) | ||||||||
| 16. | Pia Vångell | Linköpings OK | 1:09:03 | +20:59 | |||||
| 2:46 (2:46) | 11:51 (14:37) | 18:21 (32:58) | 17:39 (50:37) | 5:11 (55:48) | 7:17 (1:03:05) | ||||
| 5:58 (1:09:03) | - (1:09:03) | ||||||||
| Oskar Lindström | Linköpings OK | Felst. | |||||||
| 1:56 (1:56) | 8:20 (10:16) | 12:03 (22:19) | - (-) | - (55:07) | 5:29 (1:00:36) | ||||
| 4:19 (1:04:55) | - (1:04:55) | ||||||||
| Magnus Herberthson | Linköpings OK | Utg. | |||||||
| 2:22 (2:22) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
| - (-) | - (-) | ||||||||
| Korta | (24 / 24) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Joel Francén | Linköpings OK | 23:58 | ||||||
| 1:40 (1:40) | 4:42 (6:22) | 3:18 (9:40) | 2:04 (11:44) | 8:49 (20:33) | 3:25 (23:58) | ||||
| - (23:58) | |||||||||
| 2. | Jonatan Francén | Linköpings OK | 24:58 | +1:00 | |||||
| 2:00 (2:00) | 4:48 (6:48) | 3:12 (10:00) | 2:20 (12:20) | 9:09 (21:29) | 3:29 (24:58) | ||||
| - (24:58) | |||||||||
| 3. | Joakim Lindström | Linköpings OK | 32:39 | +8:41 | |||||
| 2:10 (2:10) | 5:30 (7:40) | 4:24 (12:04) | 4:02 (16:06) | 11:42 (27:48) | 4:51 (32:39) | ||||
| - (32:39) | |||||||||
| 4. | Alexander Lindström | Linköpings OK | 35:30 | +11:32 | |||||
| 2:24 (2:24) | 6:15 (8:39) | 4:19 (12:58) | 4:57 (17:55) | 12:49 (30:44) | 4:46 (35:30) | ||||
| - (35:30) | |||||||||
| 5. | Roger Danielsson | Linköpings OK | 36:27 | +12:29 | |||||
| 2:48 (2:48) | 6:49 (9:37) | 5:09 (14:46) | 3:17 (18:03) | 13:22 (31:25) | 5:02 (36:27) | ||||
| - (36:27) | |||||||||
| 6. | Stephan Svensson | Linköpings OK | 38:48 | +14:50 | |||||
| 2:41 (2:41) | 7:00 (9:41) | 6:24 (16:05) | 3:02 (19:07) | 14:13 (33:20) | 5:28 (38:48) | ||||
| - (38:48) | |||||||||
| 7. | Inger Berg | Linköpings OK | 39:04 | +15:06 | |||||
| 2:34 (2:34) | - (-) | - (15:05) | 6:04 (21:09) | 13:23 (34:32) | 4:32 (39:04) | ||||
| - (39:04) | |||||||||
| 8. | Anders Kjell | Linköpings OK | 39:31 | +15:33 | |||||
| 3:02 (3:02) | 6:44 (9:46) | 5:19 (15:05) | 4:35 (19:40) | 14:32 (34:12) | 5:19 (39:31) | ||||
| - (39:31) | |||||||||
| 9. | Hanna Roth | Linköpings OK | 40:23 | +16:25 | |||||
| 3:04 (3:04) | 7:43 (10:47) | 5:11 (15:58) | 5:51 (21:49) | 13:42 (35:31) | 4:52 (40:23) | ||||
| - (40:23) | |||||||||
| 10. | Lotta Borg | Linköpings OK | 40:24 | +16:26 | |||||
| 2:38 (2:38) | 6:19 (8:57) | 5:13 (14:10) | 5:10 (19:20) | 15:43 (35:03) | 5:21 (40:24) | ||||
| - (40:24) | |||||||||
| 11. | Johan Årbrink | Linköpings OK | 40:54 | +16:56 | |||||
| 2:10 (2:10) | 6:24 (8:34) | 4:12 (12:46) | 6:02 (18:48) | 15:56 (34:44) | 5:54 (40:38) | ||||
| 0:16 (40:54) | |||||||||
| 12. | Yngve Pettersson | Linköpings OK | 44:40 | +20:42 | |||||
| 3:26 (3:26) | 7:46 (11:12) | 5:51 (17:03) | 5:13 (22:16) | 16:32 (38:48) | 5:52 (44:40) | ||||
| - (44:40) | |||||||||
| 13. | Ann-Sofie Svensson | Linköpings OK | 45:01 | +21:03 | |||||
| 3:05 (3:05) | 7:22 (10:27) | 5:48 (16:15) | 6:11 (22:26) | 15:27 (37:53) | 7:08 (45:01) | ||||
| - (45:01) | |||||||||
| 14. | Torgny Faxén | Linköpings OK | 45:07 | +21:09 | |||||
| 3:10 (3:10) | 7:40 (10:50) | 5:25 (16:15) | 4:46 (21:01) | 17:59 (39:00) | 6:07 (45:07) | ||||
| - (45:07) | |||||||||
| 15. | Liselott Roth | Linköpings OK | 45:19 | +21:21 | |||||
| 2:59 (2:59) | 7:22 (10:21) | 6:37 (16:58) | 4:16 (21:14) | 14:36 (35:50) | 9:29 (45:19) | ||||
| - (45:19) | |||||||||
| 16. | Kristin Herbethson | Linköpings OK | 45:26 | +21:28 | |||||
| 2:16 (2:16) | 6:22 (8:38) | 5:23 (14:01) | 5:11 (19:12) | 20:57 (40:09) | 5:17 (45:26) | ||||
| - (45:26) | |||||||||
| 17. | Lena Strömbäck | Linköpings OK | 47:24 | +23:26 | |||||
| 2:58 (2:58) | 7:29 (10:27) | 6:20 (16:47) | 6:40 (23:27) | 17:25 (40:52) | 6:32 (47:24) | ||||
| - (47:24) | |||||||||
| 18. | Anna Kullberg | Linköpings OK | 47:36 | +23:38 | |||||
| 3:12 (3:12) | 7:13 (10:25) | 6:46 (17:11) | 6:44 (23:55) | 17:46 (41:41) | 5:55 (47:36) | ||||
| - (47:36) | |||||||||
| 19. | Gustaf Olsson | Linköpings OK | 48:21 | +24:23 | |||||
| 3:02 (3:02) | 8:35 (11:37) | 6:17 (17:54) | 7:22 (25:16) | 16:47 (42:03) | 6:18 (48:21) | ||||
| - (48:21) | |||||||||
| 20. | Morgan Larsson | Linköpings OK | 48:49 | +24:51 | |||||
| 3:12 (3:12) | 7:38 (10:50) | 6:38 (17:28) | 5:09 (22:37) | 19:16 (41:53) | 6:56 (48:49) | ||||
| - (48:49) | |||||||||
| 21. | Jörgen Svensson | Linköpings OK | 53:08 | +29:10 | |||||
| 3:30 (3:30) | 8:28 (11:58) | 6:49 (18:47) | 7:20 (26:07) | 17:39 (43:46) | 9:22 (53:08) | ||||
| - (53:08) | |||||||||
| 22. | Kjell Hagström | Linköpings OK | 53:31 | +29:33 | |||||
| 4:00 (4:00) | 9:26 (13:26) | 7:06 (20:32) | 6:25 (26:57) | 19:20 (46:17) | 7:14 (53:31) | ||||
| - (53:31) | |||||||||
| 23. | Liselott Ericson | Linköpings OK | 1:08:23 | +44:25 | |||||
| 4:32 (4:32) | 11:21 (15:53) | 8:22 (24:15) | 9:17 (33:32) | 24:22 (57:54) | 10:29 (1:08:23) | ||||
| - (1:08:23) | |||||||||
| 24. | Marita Ericson | Linköpings OK | 1:08:39 | +44:41 | |||||
| 4:24 (4:24) | 11:27 (15:51) | 8:21 (24:12) | 9:05 (33:17) | 24:27 (57:44) | 10:55 (1:08:39) | ||||
| - (1:08:39) | |||||||||
| Gula | (7 / 7) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Sigrid Ljunggren | Linköpings OK | 28:32 | ||||||
| 3:34 (3:34) | 6:20 (9:54) | 5:06 (15:00) | 5:48 (20:48) | 7:44 (28:32) | |||||
| 2. | Kristina Ljunggren | Linköpings OK | 28:46 | +0:14 | |||||
| 3:41 (3:41) | 6:18 (9:59) | 5:05 (15:04) | 5:50 (20:54) | 7:52 (28:46) | |||||
| 3. | Roland Alsén | OK Roxen | 31:22 | +2:50 | |||||
| 3:27 (3:27) | 7:58 (11:25) | 6:22 (17:47) | 4:21 (22:08) | 9:14 (31:22) | |||||
| 4. | Sara Söderqvist | Linköpings OK | 45:33 | +17:01 | |||||
| 3:36 (3:36) | 10:35 (14:11) | 9:58 (24:09) | 7:09 (31:18) | 14:15 (45:33) | |||||
| 5. | Stina Söderqvist | Linköpings OK | 45:35 | +17:03 | |||||
| 3:37 (3:37) | 10:34 (14:11) | 9:58 (24:09) | 7:11 (31:20) | 14:15 (45:35) | |||||
| 6. | Eva Jylltorp | Linköpings OK | 46:09 | +17:37 | |||||
| 5:48 (5:48) | 10:47 (16:35) | 8:23 (24:58) | 9:18 (34:16) | 11:53 (46:09) | |||||
| 7. | Ulla Kjell | Linköpings OK | 52:09 | +23:37 | |||||
| 4:17 (4:17) | 13:02 (17:19) | 7:58 (25:17) | 9:04 (34:21) | 17:48 (52:09) | |||||
Skapad av MeOS 3.3A.645: 2017-01-08 12:14:37