Arrangemang - Diverse resultat

Skinkloppet 2016

DiffLista

EOS (Elektroniskt Orienterings System) Hektor Systems www.hektor.se Utskriftsdatum: 2016-12-11 12:19:57



Alla klubbar
Löptid Bricka Lån E-anm Startnr Löpare Gissat    Diff
30.38 700916 Kristina Ljunggren 30.30 B1 Diff: 00.08
34.01 2058102 Lova Elnegård 34.12 B1 Diff: 00.11
75.28 41662 Gunvor Frid 75.43 B1 Diff: 00.15
43.16 662966 Lena Strömbäck 43.00 B1 Diff: 00.16
50.40 202513 Kjell Hagström 50.10 B1 Diff: 00.30
46.42 30382 Siri Berglund 47.32 B1 Diff: 00.50
29.25 1030916 Axel Gjessing 28.32 B1 Diff: 00.53
29.27 449520 Hanna Roth 28.32 B1 Diff: 00.55
48.40 1030309 Kristin Herberthson 50.02 B1 Diff: 01.22
36.20 344455 Carina Faxén 38.00 B1 Diff: 01.40
39.14 531020 Ulf Waldenfjord 41.00 B1 Diff: 01.46
55.21 760428 Liselott Ericson 58.11 B1 Diff: 02.50
40.33 209933 Ann-Sofie Svensson 43.54 B1 Diff: 03.21
33.55 9030409 Elin Kjellman 30.11 B1 Diff: 03.44
38.52 7990427 Ludvig Forslund 34.56 B1 Diff: 03.56
33.58 7000044 Ludvig Eronn 29.12 B1 Diff: 04.46
42.53 344479 Torgny Faxén 38.00 B1 Diff: 04.53
35.51 7991024 Axel Kullberg 42.06 B1 Diff: 06.15
64.47 682288 Carolina Magnusson 58.05 B1 Diff: 06.42
33.51 204699 Wille Larsson 26.49 B1 Diff: 07.02
29.23 620929 Inger Berg 38.30 B1 Diff: 09.07
35.46 452616 Henrik Elnegård 26.14 B1 Diff: 09.32
47.11 450900 Mattias Berglund 56.56 B1 Diff: 09.45
43.49 442110 Filip Strömbäck 54.00 B1 Diff: 10.11
55.02 2079746 Morgan Larsson 44.00 B1 Diff: 11.02
55.57 517999 Jörgen Svensson 43.44 B1 Diff: 12.13
55.23 1490120 Marita Ericson 70.00 B1 Diff: 14.37
40.02 7651016 Anna Kullberg 55.23 B1 Diff: 15.21
72.16 38060 Eva Lindgren 52.00 B1 Diff: 20.16
31.58 43422 Karin Backteman 60.00 B1 Diff: 28.02
47.14 682226 Christer Johansson 1.20.00 B1 Diff: 45.54
 
58.04 403151 Erik Backteman 58.00 B2 Diff: 00.04
59.16 41664 Stephan Svensson 59.23 B2 Diff: 00.07
49.28 630409 Magnus Herberthson 49.49 B2 Diff: 00.21
37.28 1975090 Bertil Eronn 37.52 B2 Diff: 00.24
56.02 403125 Emma Backteman 56.32 B2 Diff: 00.30
48.24 425180 Jonas Roth 47.47 B2 Diff: 00.37
37.09 700521 Olof Ljunggren 38.12 B2 Diff: 01.03
52.37 417339 Thomas Stenström 54.00 B2 Diff: 01.23
43.38 9660925 Per Gustås 42.00 B2 Diff: 01.38
51.41 1010000 Jonas Schedin 50.00 B2 Diff: 01.41
44.04 700213 Annika Ivarsson 42.13 B2 Diff: 01.51
51.45 1721008 Mia Eronn 49.49 B2 Diff: 01.56
59.56 9461001 Roger Danielsson 58.00 B2 Diff: 01.56
37.14 721120 Per Magnusson 40.00 B2 Diff: 02.46
43.55 810510 Sara Helander 46.43 B2 Diff: 02.48
56.04 244387 Jörgen Sköld 52.52 B2 Diff: 03.12
62.23 443247 Lotta Borg 58.53 B2 Diff: 03.30
43.51 402136 Joakim Tosteberg 47.31 B2 Diff: 03.40
59.19 9520520 Pelle Skullman 55.18 B2 Diff: 04.01
51.15 981011 Klara Ljunggren 46.55 B2 Diff: 04.20
38.03 700400 Åke Ljunggren 33.33 B2 Diff: 04.30
41.20 262360 Christian Eriksson 47.00 B2 Diff: 05.40
51.48 9612000 Pedro Lundquist 58.00 B2 Diff: 06.12
79.19 425179 Liselott Roth 86.00 B2 Diff: 06.41
39.20 930904 Erik Sköld 46.30 B2 Diff: 07.10
59.18 41667 Peter Jakobsson 67.00 B2 Diff: 07.42
53.02 7670904 Inger Gustås 45.12 B2 Diff: 07.50
37.16 9630527 Anders Berg 45.58 B2 Diff: 08.42
52.52 450877 Rikard Borg 44.00 B2 Diff: 08.52
55.53 9781016 Markus Henriksson 46.30 B2 Diff: 09.23
79.54 1116116 Tina Lindgren 70.00 B2 Diff: 09.54
43.34 590610 Börje Andersson 33.33 B2 Diff: 10.01
48.28 229343 Johan Allard 70.00 B2 Diff: 21.32
 
51.30 450830 Greta Berglund 51.28 B3 Diff: 00.02
19.41 1070318 Edvin Åtting 19.30 B3 Diff: 00.11
19.20 2058105 Vilgot Elnegård 20.11 B3 Diff: 00.51
19.21 9050800 Sigrid Ljunggren 18.24 B3 Diff: 00.57
33.26 435795 Ebba Skullman 30.00 B3 Diff: 03.26
31.40 701201 Anna Enberg 36.02 B3 Diff: 04.22
30.29 9060503 Oskar Kjellman 24.30 B3 Diff: 05.59
33.25 2050924 Malin Borg 27.11 B3 Diff: 06.14
46.33 424941 Simon Grankvist 40.00 B3 Diff: 06.33
68.10 450863 Ann Larsson 58.20 B3 Diff: 09.50
 
 
Senast uppdaterad: 260325, 21:37:03