Arrangemang - Diverse resultat

Skinkloppet 2012

DiffLista

EOS (Elektroniskt Orienterings System) Hektor Data AB www.hektor.se Utskriftsdatum: 2012-12-09 11:30:15



Alla klubbar
Löptid Bricka Lån E-anm Startnr Löpare Gissat    Diff
52.07 262360 Christian Eriksson 50.00 B1 Diff: 02.07
61.16 620929 Inger Berg 58.24 B1 Diff: 02.52
45.40 630527 Anders Berg 41.40 B1 Diff: 04.00
56.12 660925 Per Gustås 48.00 B1 Diff: 08.12
62.57 417338 Johan Stenström 54.32 B1 Diff: 08.25
48.40 840808 Per Carlborg 39.00 B1 Diff: 09.40
58.30 424920 Fredrika Vångell 48.50 B1 Diff: 09.40
54.08 900113 Andreas Berg 44.00 B1 Diff: 10.08
49.43 880726 Mikael Andersson 38.12 B1 Diff: 11.31
54.26 721120 Per Magnusson 42.00 B1 Diff: 12.26
58.18 630409 Magnus Herberthson 44.44 B1 Diff: 13.34
49.36 810712 Peter Aronsson 35.02 B1 Diff: 14.34
55.54 940726 Fredrik Peterson 40.33 B1 Diff: 15.21
53.57 601010 Erik Martinsson 38.30 B1 Diff: 15.27
63.06 37032 Maria Olofsson 47.31 B1 Diff: 15.35
59.50 700916 Kristina Ljunggren 42.43 B1 Diff: 17.07
53.40 402136 Joakim Tosteberg 36.13 B1 Diff: 17.27
61.36 700213 Annika Ivarsson 40.24 B1 Diff: 20.12
60.30 425180 Jonas Roth 39.59 B1 Diff: 20.31
71.01 727266 Roger Danielsson 48.00 B1 Diff: 23.01
72.55 227287 Anna Håkansson 49.36 B1 Diff: 23.19
86.11 531020 Ulf Waldenfjord 59.50 B1 Diff: 26.21
79.47 970101 Stina Gustås 48.30 B1 Diff: 31.17
 
49.58 425179 Liselott Roth 52.04 B2 Diff: 02.06
49.32 435792 Axel Kullberg 46.23 B2 Diff: 03.09
43.14 670511 Christer Lindell 38.02 B2 Diff: 05.12
49.54 440978 Urban Pettersson 41.20 B2 Diff: 08.34
44.24 910215 Frida Karlsson 35.00 B2 Diff: 09.24
55.32 426293 Annika Forslund 45.32 B2 Diff: 10.00
48.01 344455 Carina Faxén 38.00 B2 Diff: 10.01
40.19 417339 Thomas Stenström 29.50 B2 Diff: 10.29
46.34 344479 Torgny Faxén 35.00 B2 Diff: 11.34
56.47 442380 Anna Kullberg 44.50 B2 Diff: 11.57
38.18 700521 Olof Ljunggren 26.12 B2 Diff: 12.06
49.21 990624 Sixten Elehed 35.23 B2 Diff: 13.58
44.27 451188 Anders Kjell 30.00 B2 Diff: 14.27
43.55 990311 Johanna Gustås 29.02 B2 Diff: 14.53
59.57 202513 Kjell Hagström 45.00 B2 Diff: 14.57
66.36 451181 Ulla Kjell 48.17 B2 Diff: 18.19
 
26.50 204699 Kristin Herberthson 27.27 B3 Diff: 00.37
20.14 621621 Albin Eronn 19.31 B3 Diff: 00.43
20.25 445219 Mia Eronn 19.35 B3 Diff: 00.50
27.01 445220 Frida Johansson 25.35 B3 Diff: 01.26
36.18 426294 Anders Forslund 39.27 B3 Diff: 03.09
36.16 244823 Isak Forslund 30.40 B3 Diff: 05.36
26.48 263313 Emil Forslund 40.00 B3 Diff: 13.12
55.35 30382 Siri Berglund 25.00 B3 Diff: 30.35
55.43 449520 Hanna Roth 22.00 B3 Diff: 33.43
 
 
Senast uppdaterad: 260325, 21:36:55