Arrangemang - Sunes bana

DiffLista

EOS (Elektroniskt Orienterings System) Hektor Data AB www.hektor.se Utskriftsdatum: 2011-12-11 12:13:18



Alla klubbar
Löptid Bricka Lån E-anm Startnr Löpare Gissat    Diff
20.21 700521 Olof Ljunggren 19.30 B1 Diff: 00.52
33.58 443293 Linnea Borg 39.14 B1 Diff: 05.16
23.09 449168 Hanele Möller 28.34 B1 Diff: 05.25
33.55 989893 Sarah Magnusson 39.30 B1 Diff: 05.35
23.40 446227 David Granbom 29.37 B1 Diff: 05.57
33.57 424907 Henrietta Möller 40.00 B1 Diff: 06.03
23.19 443247 Sofia Borg 29.30 B1 Diff: 06.11
23.17 701513 Amanda Ivehammar 30.00 B1 Diff: 06.43
23.20 424917 Frida Sahlman 32.00 B1 Diff: 08.40
30.13 990427 Ludvig Forslund 40.00 B1 Diff: 09.47
23.15 445342 Tove Ekström 35.00 B1 Diff: 11.45
23.30 449763 Karin Olofsson 42.00 B1 Diff: 18.30
 
35.19 343567 Inger Gustås 35.20 B2 Diff: 00.01
45.40 442380 Anna Kullberg 45.20 B2 Diff: 00.20
33.03 990217 Emma Johansson 32.23 B2 Diff: 00.40
32.58 424906 Joakim Ericsson 33.39 B2 Diff: 00.41
39.59 990624 Sixten Elehed 39.10 B2 Diff: 00.49
41.03 440978 Urban Pettersson 40.14 B2 Diff: 00.49
31.09 227287 Anna Håkansson 32.16 B2 Diff: 01.07
32.50 981011 Klara Ljungren 34.34 B2 Diff: 01.44
33.02 970719 Frida Johansson 30.30 B2 Diff: 02.32
37.10 30970 Gitte Engström 39.59 B2 Diff: 02.49
40.07 425179 Liselott Roth 43.00 B2 Diff: 02.53
27.34 417339 Thomas Stenström 30.45 B2 Diff: 03.11
38.43 970101 Stina Gustås 35.27 B2 Diff: 03.16
36.58 419791 Åsa Detterfelt 41.00 B2 Diff: 04.02
47.26 517999 Jörgen Svensson 43.22 B2 Diff: 04.04
27.37 425180 Jonas Roth 31.59 B2 Diff: 04.22
32.48 424904 Gunnar Engström 28.00 B2 Diff: 04.48
45.19 970409 Emma Lindell 40.03 B2 Diff: 05.16
44.04 209933 Ann-Sofie Svensson 37.15 B2 Diff: 06.49
48.13 450886 Lotta Borg 55.33 B2 Diff: 07.20
59.35 330878 Elisabet Wiklund 67.00 B2 Diff: 07.25
55.23 442110 Lena Strömbäck 64.00 B2 Diff: 08.37
32.55 445350 Erik Ekström 45.00 B2 Diff: 12.05
45.36 435792 Axel Kullberg 58.00 B2 Diff: 12.24
38.32 450832 Ove Möller 83.00 B2 Diff: 44.28
 
38.57 923743 Hanna Modig Tjärnström 38.53 B3 Diff: 00.04
54.04 202513 Kjell Hagström 54.00 B3 Diff: 00.04
33.22 402136 Joakim Tosteberg 33.27 B3 Diff: 00.05
27.25 601010 Erik Martinsson 27.45 B3 Diff: 00.20
29.39 880726 Mikael Andersson 30.00 B3 Diff: 00.21
33.25 590610 Börje Andersson 33.58 B3 Diff: 00.33
33.53 429738 Jesper Johansson 34.37 B3 Diff: 00.44
29.42 902775 Henrik Tosteberg 28.57 B3 Diff: 00.45
46.21 41667 Peter Jakobsson 47.13 B3 Diff: 00.52
45.27 330994 Stephan Svensson 46.22 B3 Diff: 00.55
39.02 424920 Marcel Wartejs 40.05 B3 Diff: 01.03
29.53 700400 Åke Ljunggren 30.59 B3 Diff: 01.06
37.51 596596 Julia Tjärnström 38.57 B3 Diff: 01.06
48.48 533565 Terese Wängdahl 47.23 B3 Diff: 01.25
37.13 43423 Mats Backteman 35.47 B3 Diff: 01.26
44.32 14395 Jan Lundgren 43.00 B3 Diff: 01.32
31.38 721120 Per Magnusson 30.00 B3 Diff: 01.38
27.22 770618 Fredrik Pettersson 29.12 B3 Diff: 01.50
33.28 760428 Liselott Ericson 35.22 B3 Diff: 01.54
45.21 670511 Christer Lindell 43.21 B3 Diff: 02.00
35.27 660925 Per Gustås 37.30 B3 Diff: 02.03
56.16 12226 Yngve Pettersson 58.35 B3 Diff: 02.19
36.01 244823 Annika Ivarsson 38.39 B3 Diff: 02.38
39.52 727266 Roger Danielsson 42.30 B3 Diff: 02.38
51.35 16929 Pia Gustafsson 54.15 B3 Diff: 02.40
38.53 901105 Sarah Tibell 41.37 B3 Diff: 02.44
40.52 700778 Thomas Rimhagen 43.36 B3 Diff: 02.44
35.57 344429 Anna-Sofie Bark 39.17 B3 Diff: 03.20
35.45 612000 Pedro Lundquist 39.30 B3 Diff: 03.45
40.40 43422 Karin Backteman 44.44 B3 Diff: 04.04
44.37 41661 Roland Fridh 49.00 B3 Diff: 04.23
40.06 37032 Maria Olofsson 44.33 B3 Diff: 04.27
40.37 403151 Erik Backteman 36.01 B3 Diff: 04.36
33.27 1394104 Anna-Stina Påledal 38.13 B3 Diff: 04.46
30.26 871104 Mattias Jonsson 25.31 B3 Diff: 04.55
34.41 700916 Kristina Ljunggren 39.39 B3 Diff: 04.58
45.58 531020 Ulf Waldenfjord 40.30 B3 Diff: 05.28
43.02 446278 Bo Granbom 49.05 B3 Diff: 06.03
53.56 424919 Thomas Larsson 45.27 B3 Diff: 08.29
53.36 351295 Yuka Kinnami 45.00 B3 Diff: 08.36
37.10 620929 Inger Berg 46.23 B3 Diff: 09.13
33.23 660618 Johan Åtting 45.00 B3 Diff: 11.37
62.34 424918 Marie Krysander 75.00 B3 Diff: 12.26
 
 
Senast uppdaterad: 260325, 21:36:53