| Damer | |||||||
| Plac | Namn | Delt 1 | Delt 2 | Delt 3 | Delt 4 | Delt 5 | Summa (4 bästa) |
| 1 | Annika Ivarsson | 100 | 100 | 85 | 55 | 340 | |
| 2 | Maria Olofsson | 75 | 75 | 65 | 65 | 280 | |
| 3 | Sara Helander | 85 | 65 | 55 | 205 | ||
| 4 | Therese Wängdahl | 55 | 50 | 85 | 190 | ||
| 5 | Fredrika Vångell | 85 | 100 | 185 | |||
| 6 | Julia Modig Tjärnström | 55 | 100 | 155 | |||
| 7 | Anita Seeböck | 45 | 85 | 130 | |||
| 8 | Inger Gustås | 75 | 50 | 125 | |||
| 9 | Pia Gustafsson | 30 | 45 | 45 | 120 | ||
| 10 | Gitte Engström | 35 | 75 | 110 | |||
| 11 | Anne-Sofia Bark | 65 | 40 | 105 | |||
| Kristina Ljunggren | 75 | 30 | 105 | ||||
| 13 | Sanna Eriksson | 100 | 100 | ||||
| 14 | Astrid Lundmark | 45 | 25 | 25 | 95 | ||
| 15 | Linnea Faxén | 65 | 65 | ||||
| 16 | Frida Karlsson | 15 | 40 | 5 | 60 | ||
| 17 | Anna Håkansson | 55 | 55 | ||||
| Helen Persson | 50 | 5 | 55 | ||||
| Stina Gustås | 5 | 50 | 55 | ||||
| 20 | Lina Persson | 50 | 50 | ||||
| 21 | Klara Ljunggren | 35 | 5 | 40 | |||
| Stina Sterner | 40 | 40 | |||||
| Åsa Detterfeldt | 40 | 40 | |||||
| 24 | Matilda Jonsson | 35 | 35 | ||||
| 25 | Matilda Ling | 30 | 30 | ||||
| 26 | Liselott Roth | 20 | 20 | ||||
| 27 | Karin Backteman | 10 | 10 | ||||
| 28 | Ann-Sofie Svensson | 5 | 5 | ||||
| Anna-Stina Påledal | 5 | 5 | |||||
| Hanna Modig Tjärnström | 5 | 5 | |||||
| Herrar | |||||||
| Plac | Namn | Delt 1 | Delt 2 | Delt 3 | Delt 4 | Delt 5 | Summa 4 bästa |
| 1 | Erik Martinsson | 100 | 30 | 100 | 75 | 305 | |
| 2 | Per Magnusson | 75 | 85 | 45 | 85 | 290 | |
| 3 | Fredrik Pettersson | 85 | 100 | 75 | 260 | ||
| 4 | Jacob Westerberg | 65 | 75 | 75 | 25 | 30 | 245 |
| 5 | Peter Aronsson | 85 | 100 | 185 | |||
| 6 | Henrik Pettersson | 40 | 55 | 65 | 20 | 180 | |
| 7 | Anders Berg | 5 | 85 | 65 | 5 | 160 | |
| 8 | Jonas Lundgren | 55 | 50 | 45 | 5 | 155 | |
| 9 | Lukas Gustavsson | 100 | 40 | 140 | |||
| 10 | Christian Enberg | 10 | 55 | 5 | 50 | 120 | |
| Jesper Johansson | 45 | 35 | 35 | 5 | 120 | ||
| Viktor Larsson | 55 | 65 | 120 | ||||
| 13 | Jakob Gustavsson | 25 | 40 | 50 | 115 | ||
| 14 | Karl-Oskar Johansson | 35 | 25 | 45 | 105 | ||
| 15 | Erik Sköld | 50 | 25 | 75 | |||
| 16 | Andreas Berg | 65 | 65 | ||||
| 17 | Jörgen Sköld | 15 | 10 | 35 | 60 | ||
| 18 | Johan Otterström | 55 | 55 | ||||
| Johan Åtting | 40 | 5 | 10 | 55 | |||
| Sören Nilsson-Påledal | 50 | 5 | 55 | ||||
| 21 | Håkan Samor | 50 | 50 | ||||
| Johan Goth | 50 | 50 | |||||
| Mikael Andersson | 50 | 50 | |||||
| Oscar Vångell | 50 | 50 | |||||
| 25 | Per Gustås | 45 | 45 | ||||
| Peter Eriksson | 30 | 15 | 45 | ||||
| 27 | Christian Eriksson | 35 | 5 | 40 | |||
| Johan Törnroth | 40 | 40 | |||||
| 29 | Albin Detterfeldt | 30 | 30 | ||||
| Pedro Lundquist | 20 | 5 | 5 | 30 | |||
| 31 | Jonas Roth | 20 | 20 | ||||
| Åke Ljunggren | 20 | 20 | |||||
| 33 | Andreas Nordfors | 15 | 15 | ||||
| Börje Andersson | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| Tomas Reibring | 15 | 15 | |||||
| 36 | Fredrik Petersson | 5 | 5 | 10 | |||
| Johan Sköld | 5 | 5 | 10 | ||||
| Mattias Olofsson | 10 | 10 | |||||
| Sven Engström | 5 | 5 | 10 | ||||
| 40 | Jan Lundgren | 5 | 5 | ||||
| Johan Lindfors | 5 | 5 | |||||
| Johan Nyman | 5 | 5 | |||||
| Jonas Carlsson | 5 | 5 | |||||
| Mattias Wingstedt | 5 | 5 | |||||
| Mats Backteman | 5 | 5 | |||||
| Olof Ljungren | 5 | 5 | |||||
| Per Brolund | 5 | 5 | |||||
| Stephan Svensson | 5 | 5 | |||||
| Theo Öjerteg | 5 | 5 | |||||
| Poängberäkning | |||||||
| 1. 100 poäng | |||||||
| 2. 85 poäng | |||||||
| 3. 75 poäng | |||||||
| 4. 65 poäng | |||||||
| 5. 55 poäng | |||||||
| 6. 50 poäng | |||||||
| 7. 45 poäng | |||||||
| ... | |||||||
| 14 10 poäng | |||||||
| DSQ 5 poäng | |||||||
| Arr 50 poäng |