| Damer | |||||||
| Plac | Namn | Delt 1 | Delt 2 | Delt 3 | Delt 4 | Delt 5 | Summa (4 bästa) |
| 1 | Annika Ivarsson | 100 | 100 | 85 | 55 | 340 | |
| 2 | Maria Olofsson | 75 | 75 | 65 | 215 | ||
| 3 | Fredrika Vångell | 85 | 100 | 185 | |||
| 4 | Sara Helander | 85 | 65 | 150 | |||
| 5 | Anita Seeböck | 45 | 85 | 130 | |||
| 6 | Inger Gustås | 75 | 50 | 125 | |||
| 7 | Anne-Sofia Bark | 65 | 40 | 105 | |||
| Therese Wängdahl | 55 | 50 | 105 | ||||
| 9 | Sanna Eriksson | 100 | 100 | ||||
| 10 | Kristina Ljunggren | 75 | 75 | ||||
| Pia Gustafsson | 30 | 45 | 75 | ||||
| 12 | Astrid Lundmark | 45 | 25 | 70 | |||
| 13 | Linnea Faxén | 65 | 65 | ||||
| 14 | Anna Håkansson | 55 | 55 | ||||
| Frida Karlsson | 15 | 40 | 55 | ||||
| Helen Persson | 50 | 5 | 55 | ||||
| Julia Modig Tjärnström | 55 | 55 | |||||
| 18 | Lina Persson | 50 | 50 | ||||
| 19 | Åsa Detterfeldt | 40 | 40 | ||||
| 20 | Gitte Engström | 35 | 35 | ||||
| Klara Ljunggren | 35 | 35 | |||||
| 22 | Matilda Ling | 30 | 30 | ||||
| 23 | Liselott Roth | 20 | 20 | ||||
| 24 | Karin Backteman | 10 | 10 | ||||
| 25 | Anna-Stina Påledal | 5 | 5 | ||||
| Hanna Modig Tjärnström | 5 | 5 | |||||
| Stina Gustås | 5 | 5 | |||||
| Herrar | |||||||
| Plac | Namn | Delt 1 | Delt 2 | Delt 3 | Delt 4 | Delt 5 | Summa 4 bästa |
| 1 | Fredrik Pettersson | 85 | 100 | 75 | 260 | ||
| 2 | Jacob Westerberg | 65 | 75 | 75 | 25 | 240 | |
| 3 | Erik Martinsson | 100 | 30 | 100 | 230 | ||
| 4 | Per Magnusson | 75 | 85 | 45 | 205 | ||
| 5 | Henrik Pettersson | 40 | 55 | 65 | 20 | 180 | |
| 6 | Anders Berg | 5 | 85 | 65 | 155 | ||
| 7 | Jonas Lundgren | 55 | 50 | 45 | 150 | ||
| 8 | Lukas Gustavsson | 100 | 40 | 140 | |||
| 9 | Jesper Johansson | 45 | 35 | 35 | 115 | ||
| 10 | Peter Aronsson | 85 | 85 | ||||
| 11 | Christian Enberg | 10 | 55 | 5 | 70 | ||
| 12 | Andreas Berg | 65 | 65 | ||||
| Jakob Gustavsson | 25 | 40 | 65 | ||||
| 14 | Karl-Oskar | 35 | 25 | 60 | |||
| 15 | Sören Nilsson-Påledal | 50 | 5 | 55 | |||
| Viktor Larsson | 55 | 55 | |||||
| 17 | Erik Sköld | 50 | 50 | ||||
| Håkan Samor | 50 | 50 | |||||
| Johan Goth | 50 | 50 | |||||
| Mikael Andersson | 50 | 50 | |||||
| Oscar Vångell | 50 | 50 | |||||
| 22 | Johan Åtting | 40 | 5 | 45 | |||
| Per Gustås | 45 | 45 | |||||
| 24 | Christian Eriksson | 35 | 35 | ||||
| 25 | Albin Detterfeldt | 30 | 30 | ||||
| Peter Eriksson | 30 | 30 | |||||
| 27 | Jörgen Sköld | 15 | 10 | 25 | |||
| Pedro Lundquist | 20 | 5 | 25 | ||||
| 29 | Jonas Roth | 20 | 20 | ||||
| 30 | Andreas Nordfors | 15 | 15 | ||||
| Tomas Reibring | 15 | 15 | |||||
| 32 | Börje Andersson | 5 | 5 | 10 | |||
| Mattias Olofsson | 10 | 10 | |||||
| 34 | Fredrik Petersson | 5 | 5 | ||||
| Jan Lundgren | 5 | 5 | |||||
| Johan Sköld | 5 | 5 | |||||
| Mattias Wingstedt | 5 | 5 | |||||
| Mats Backteman | 5 | 5 | |||||
| Per Brolund | 5 | 5 | |||||
| Stephan Svensson | 5 | 5 | |||||
| Sven Engström | 5 | 5 | |||||
| Theo Öjerteg | 5 | 5 | |||||
| Poängberäkning | |||||||
| 1. 100 poäng | |||||||
| 2. 85 poäng | |||||||
| 3. 75 poäng | |||||||
| 4. 65 poäng | |||||||
| 5. 55 poäng | |||||||
| 6. 50 poäng | |||||||
| 7. 45 poäng | |||||||
| ... | |||||||
| 14 10 poäng | |||||||
| DSQ 5 poäng | |||||||
| Arr 50 poäng |