|
******************************************************************* * ARDF 2m, träning, Pukhult * * 144 MHz, torsdag 5:e juni 2025 * ******************************************************************* | |||
|---|---|---|---|
| Competition: | 5-06-2025 from 17.00 | ||
| Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | ||
| Competitors: | all | Com | +Hlp |
| 5 | =5 | =7 | |
| Minimum of running routes >>>>> | ||
|---|---|---|
| all | S-5-3-1-2-4-F | 2950 m |
Category all
![]() | all Route S-3-1-2-4-5-F >3180m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
1 Magnusson, Per 12'56 +14'25 +09'47 +05'27 +07'07 +01'08 = 50'50 | ||
![]() | all Route S-5-3-1-2-4-F >2950m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 2 Tosteberg, Joakim 11'43 +05'56*+18'13*+10'33*+09'06*+02'42* = 58'13 3 Eklund, Henrik 10'56*+08'17 +19'12 +14'28 +05'26 +02'08 = 60'27 | ||
![]() | all Route S-2-1-3-5-4-F >3440m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
4 Svahn, Oskar 16'40 +13'47 +18'30 +10'40 +07'44 +01'57 = 69'18 | ||
![]() | all Route S-3-F >1120m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
5 Svahn, Simon 22'58 +43'04 = 66'02 | ||
Category all
Organizer: LOK
Explanation: 12:34* shortest cumulative time up to this fox, 4:56 shortest running time between foxes