| D21 | C a t e g o r y D21 | D21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5900m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Ehrsson, Jessica | SRJ | | 102'38 | 6 | 12 |
| 2. | Modig Tjärnström, Julia | LOK | | 117'24 | 6 | 20 |
| DNS | Modig Tjärnström, Hanna | LOK | | DNS | | 19 |
|
Category D21 H21 H40 H50 H60 H70 |
| H21 | C a t e g o r y H21 | H21 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5900m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Tosteberg, Joakim | LOK | SM5-8610 | 52'24 | 6 | 18 |
| 2. | Eriksson, Mattias | LOK | | 58'40 | 6 | 6 |
| 3. | Eklund, Henrik | LOK | SM5-8679 | 63'17 | 6 | 3 |
| 4. | Svahn, Oskar | LOK | | 105'40 | 6 | 22 |
|
Category D21 H21 H40 H50 H60 H70 |
| H40 | C a t e g o r y H40 | H40 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5900m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Prasolov, Ivan | SRJ | | 58'46 | 6 | 5 |
| 2. | Tullus, Erik | SRJ | | 64'20 | 6 | 14 |
|
Category D21 H21 H40 H50 H60 H70 |
| H50 | C a t e g o r y H50 | H50 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5900m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Enberg, Christian | LOK | | 59'05 | 6 | 7 |
| 2. | Lindell, Henrik | SRJ | | 75'17 | 6 | 17 |
| 3. | Öberg, Magnus | VRK | SA5MOG | 85'51 | 6 | 13 |
| DNS | Melin, Håkan | SRJ | | DNS | | 15 |
| DNS | Magnusson, Per | LOK | SA5BYZ | DNS | | 1 |
|
Category D21 H21 H40 H50 H60 H70 |
| H60 | C a t e g o r y H60 | H60 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4040m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Sköld, Jörgen | LOK | | 51'56 | 5 | 21 |
| 2. | Ehrsson, Ingvar | SRJ | SA0AMM | 56'11 | 5 | 11 |
| 3. | Wändahl, Anders | SRJ | SM0HPL | 58'39 | 5 | 2 |
| 4. | Palmquist, Jan | VRK | SM5FUG | 68'10 | 5 | 16 |
| 5. | Haugaard-Pedersen, Peder | SRJ | SM0GNS | 68'44 | 5 | 4 |
|
Category D21 H21 H40 H50 H60 H70 |
| H70 | C a t e g o r y H70 | H70 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4040m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Ljungström, Peter | VRK | SM5KMU | 55'30 | 5 | 10 |
| 2. | Eriksson, Christer | VRK | | 81'04 | 5 | 8 |
| 3. | Svensson, Gunnar | SRJ | SM06689 | 86'38 | 5 | 9 |